Kasadiaan: | |
---|---|
Kami mangrupikeun produsén lawon ptfi murni ptfe tinggi sareng supplier di cina, kanggo mésér atanapi ngabungkus atanapi ngabungkus ptfe suhu urang luhur ti pabrik kami. Pikeun conto gratis, Hubungi kami ayeuna pikeun ngaropéa teflon luhur teflon teef.
Pinik PTFE plife luhur maénkeun peran anu penting dina seueur sértungan sareng résistansi suhu anu saé pisan, non-jelas péstas kimia, koingkes diménsi sareng seuneu anu alus sareng réstrumen sareng fizardance sareng seuneu anu alus.
1. Réssi suhu anu luhur sareng rendah:
TEFon lawon suhu luhur tiasa dianggo antara suhu saeutik -1966 ℃ sareng suhu luhur 350 s℃, kalayan résistansi cuaca sareng sipat matus sareng sipat anti sareng sipat anti.
2. Non-Adindes:
Teflon Tangkungan suhu luhur henteu gampang aya taat kana zat, sareng gampang ngabersihan rupa-rupa kagét, noda atanapi kantétan sanésna muncul.
3. Resur korosi kimia:
Éta tiasa nolak koronén tina asam kuat, sumalalis kuat, Apa. I-para pangleyur organik.
4. Koefision lembut rendah:
Koefisiasi gesekan rendah (0,05 ~ 0.1), anu pilihan pangsaéna pikeun pelumlikasi diri gratis.
5. Kinerja anu énggal:
Éta ngagaduhan perjeritér insulasi anu tinggi (konstit. 2,6, tangent di handap 0,0025), panyalindungan UV sareng anti statik.
6. Stabilitas dimensi anu saé:
Koefilitas Erongasi kirang ti 5 ‰, kakuatan luhurna, sareng éta gaduh sipat mékanis anu saé.
7. Resistan ubar sareng non-racunitas:
Éta tiasa nolak ampir sadaya ubar sareng barang.
8. Retardant seuneu:
Éta gaduh sipat mundur seuneu.
Lawon pTFE suhu pisan saé dianggo dina alilasi, capering, kadaharan, panyalap panyawat lingkungan, nyitak matrik data mémbran, insulasi, insulasi atanapi kebon binar.
Pilih Aokai luhur lawon ptfe tinggi pikeun angkat pagelaran anjeun ka jangkungna anyar. Kalayan sertifikasi sapertos ISO 9001: 2015, pita urang ngajamin aderencing standar anu ketat. Ngalaman kinerja anu luar biasa, henteu dipercaya, sareng hasil dipercaya sareng karét kami, dirancang pikeun ngalegaan harepan bahkan lingkungan malah émut.
Kelas | Nomer bagian | Khusus sareng medness | Lebar maksimum | Beurat gram | Kakuatan regangan | Kakuatan cimata | Pertempelkeun tegangan | Indéks antisik | ||
Lungsi (n / cm) | Eusian (n / cm) | Warp (n) | Eusian (n) | |||||||
S | Ps008c | 0.08 | 1250 | 155 | 104 | 98 | 6 | 4 | 3.9 | - |
Ps008BK | 0.08 | 1250 | 155 | 102 | 98 | 6 | 4 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps011c | 0.11 | 1250 | 220 | 220 | 180 | 20 | 12 | 4.4 | - | |
Ps011BK | 0.11 | 1250 | 220 | 240 | 200 | 20 | 12 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps012c | 0.12 | 1250 | 245 | 230 | 190 | 21 | 12 | 4.5 | - | |
Ps012bk | 0.12 | 1250 | 245 | 240 | 200 | 21 | 12 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps013c | 0.13 | 1250 | 270 | 240 | 200 | 21 | 12 | 4.5 | - | |
Ps013BK | 0.13 | 1250 | 280 | 240 | 200 | 21 | 13 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps015c | 0.15 | 1250 | 315 | 250 | 210 | 30 | 18 | - | - | |
Ps018c | 0.18 | 1500 | 370 | 320 | 302 | 32 | 22 | 4.8 | - | |
PS018BK | 0.18 | 1500 | 370 | 320 | 302 | 32 | 22 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps020C | 0.20 | 1500 | 410 | 280 | 256 | 33 | 29 | 5.1 | - | |
Ps023bk | 0.23 | 2600 | 500 | 420 | 360 | 34 | 30 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps025c | 0.25 | 2760 | 530 | 460 | 400 | 35 | 31 | 5.9 | - | |
PS025BK | 0.25 | 2760 | 530 | 460 | 400 | 35 | 31 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps030c | 0.30 | 2760 | 625 | 680 | 640 | 80 | 65 | 5.1 | - | |
Ps035c | 0.35 | 2760 | 680 | 540 | 508 | 62 | 51 | 5.3 | - | |
Ps035bk | 0.35 | 2760 | 680 | 540 | 508 | 62 | 51 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps037bk | 0.37 | 2760 | 730 | 540 | 508 | 62 | 51 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps040c | 0.40 | 2760 | 780 | 540 | 508 | 63 | 52 | 5.3 | - | |
Ps045c | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | 5.5 | - | |
PS045BK | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps045W | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | 5.5 | - | |
PS050W | 0.50 | 2760 | 980 | 650 | 580 | 85 | 74 | 5.8 | - | |
Ps055c | 0.55 | 2760 | 1100 | 720 | 610 | 93 | 78 | 5.9 | - | |
Ps055b | 0.55 | 2760 | 1100 | 720 | 610 | 93 | 78 | 5.9 | - | |
Ps060c | 0.60 | 2760 | 1170 | 880 | 840 | 150 | 95 | 6.0 | - | |
Ps070c | 0.70 | 3200 | 1350 | 960 | 940 | 185 | 125 | 6.5 | - | |
Ps080w | 0.80 | 3200 | 1500 | 1080 | 980 | 208 | 135 | 6.6 | - | |
Ps090bk | 0.90 | 3200 | 1600 | 1300 | 1200 | 220 | 190 | 7.1 | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
E | Pe010c | 0.10 | 1250 | 170 | 240 | 200 | 20 | 12 | 3.9 | - |
Pe020C | 0.20 | 1900 | 350 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
Pe020b | 0.20 | 1900 | 320 | 460 | 410 | 33 | 29 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Pe021c | 0.21 | 1900 | 410 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
Pe022c | 0.22 | 1900 | 450 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
A | Pa013w | 0.13 | 1250 | 210 | 230 | 190 | 62 | 55 | 1.9 | - |
Pa015w | 0.15 | 1250 | 245 | 250 | 210 | 68 | 61 | 1.9 | - | |
Pa023c | 0.23 | 2600 | 500 | 420 | 360 | 33 | 29 | 2.3 | - | |
Pa100c | 1.00 | 3200 | 1780 | 1400 | 1250 | 230 | 210 | 6.9 | - | |
Pa100w | 1.00 | 3200 | 1780 | 1400 | 1250 | 260 | 235 | 6.9 | - | |
Sa | Psa035c | 0.35 | 2700 | 670 | 580 | 545 | 62 | 51 | 5.3 | - |
Psa055c | 0.55 | 3200 | 1080 | 780 | 650 | 98 | 88 | 5.9 | - | |
Ker kens | Ks040c | 0.40 | 1400 | 660 | 440 | 400 | 185 | 125 | - | - |
H | Ps3732h | 0.38 | 1500 | 560 | 750 | 520 | 68 | 65 | - | - |
Aokai PTFE pokus pikeun nyayogikeun hematflass lawon anu berkualitas luhur sareng tingkat jasa anu alus teuing. Kami mangrupikeun produsén fendifikasi ptflass profésional anu bakal ngabantosan anjeun di wilayah kieu: Bahan dasar, kualitas produk anu diperyogikeun, sareng jasa penjualan. Aokioan nyayogikeun anjeun ku bushesale, kustomisasi, desain, plak, solusi industri, sareng jasa OEM anu sanés. Tim Professional R & D kami, tim Inpek, Tim Panonpeksi Kayu, tim ladénan, tim Acara, sareng tim jasa jasa anjeun bakal nyayogikeun anjeun kualitas produk anu paling cadungan, ngahemat waktos sareng mastikeun produk anu paling akudara.
Upami anjeun aya patalékan ngeunaan suhu anu tinggi ,ctfe , ctflass , ctfe , ctflasedptfe mandy@akptfe.com . Kami bakal nyayogikeun inpormasi sareng téknis ngeunaan fitur produk, spésifikasi, solusi sareng pilihan kustomisasi ... wilujeng sumping anjeun ngadatangan pabrik kami!
Pikeun pertanyaan atanapi nempatkeun tatanan, punten taros Kami.