Kuboneka: | |
---|---|
Turi abanyamwuga bo mubyiciro byo hejuru bya PTFE hamwe nabatanga Ubushinwa, kugura cyangwa gukeya ptfe yubushyuhe bwinshi bwuruganda rwacu. Kumurongo wubusa, Twandikire Noneho kubera igitambaro cya teflon yihishe.
Ubushyuhe bwo hejuru bwa PTFER bufite uruhare runini mu mirima myinshi hamwe no kurwanya ubushyuhe buhebuje, bidashingiye ku rubili, umutekano wo guterana amagambo, gushikama cyane, kurwanya imiti, kudatsindwa n'umuriro n'umuriro n'umuriro n'umuriro.
1. Kurwanya ubushyuhe bwinshi kandi buke:
Imyenda ya teflon yo hejuru yubushyuhe irashobora gukoreshwa hagati yubushyuhe bwo hasi -196 ℃ nubushyuhe bwo hejuru 350 ℃, hamwe no kurwanya ikirere no kurwanya ibintu byo kurwanya ikirere.
2. Kudatangaza:
Teflon yo hejuru yubushyuhe ntabwo yoroshye gukurikiza ibintu byose, kandi biroroshye gusukura ikizinga gitandukanye, ikizinga cyangwa ikindi kigereka kijyanye nubuso bwacyo.
3. Kurwanya imiti:
Irashobora kurwanya ibihano kuva acide ikomeye, alkalis ikomeye, Aqua Regia na Organily Tripvents.
4. Coefficient yo hasi:
Coeeffificuri yo guswera ni hasi (0.05 ~ 0.1), nicyo guhitamo neza kwihitiramo amavuta.
5. Imikorere yo mu rwego rwo hejuru:
Ifite imikorere yo kwirega (imiyoboro mito mito ihoraho: 2.6, tangent munsi ya 0.0025), UV kurinda UV na Anti-Stract.
6. Guhagarara neza:
Coefent yo kurahira iri munsi ya 5 ‰, imbaraga ni ndende, kandi ifite imitungo myiza.
7. Kurwanya ibiyobyabwenge ndetse n'uburozi:
Irashobora kunanira hafi ibiyobyabwenge nibintu byose.
8. Umutimanama wubura:
Ifite imitungo ya Fire.
Ubushyuhe bwo hejuru bwa PTFER BUKORESHEJWE cyane muri indege, impapuro, ibiryo, kurengera ibidukikije, gucapa, imiti, ibisenge, ibisenge, gusya ibisenge, imashini nizindi nyenyeri.
Hitamo bwa Aokai, umwenda wa PTFER ubushyuhe kugirango uzamure imikorere yawe muburebure bushya. Hamwe nicyemezo nka iso 9001: 2015, kaseti yemeza yemeza ibipimo ngenderwaho. Inararibonye zidasanzwe, kuramba bidasanzwe, kandi bivamo ibisubizo byizewe hamwe na kaseti, yagenewe ibyifuzo birenze ibyo ibidukikije bitoroshye.
Amanota | Umubare | Muri rusange | Ubugari ntarengwa | Ingano ya Gram | Imbaraga za Tensile | Imbaraga | Gusenyuka voltage | Antistiatit | ||
Warp (n / cm) | Kuzuza (n / cm) | Warp (n) | Kuzuza (n) | |||||||
S | Ps008c | 0.08 | 1250 | 155 | 104 | 98 | 6 | 4 | 3.9 | - |
Ps008bk | 0.08 | 1250 | 155 | 102 | 98 | 6 | 4 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps011c | 0.11 | 1250 | 220 | 220 | 180 | 20 | 12 | 4.4 | - | |
Ps011bk | 0.11 | 1250 | 220 | 240 | 200 | 20 | 12 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS012C | 0.12 | 1250 | 245 | 230 | 190 | 21 | 12 | 4.5 | - | |
Ps012bk | 0.12 | 1250 | 245 | 240 | 200 | 21 | 12 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps013c | 0.13 | 1250 | 270 | 240 | 200 | 21 | 12 | 4.5 | - | |
Ps013bk | 0.13 | 1250 | 280 | 240 | 200 | 21 | 13 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps015c | 0.15 | 1250 | 315 | 250 | 210 | 30 | 18 | - | - | |
Ps018c | 0.18 | 1500 | 370 | 320 | 302 | 32 | 22 | 4.8 | - | |
Ps018bk | 0.18 | 1500 | 370 | 320 | 302 | 32 | 22 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS020c | 0.20 | 1500 | 410 | 280 | 256 | 33 | 29 | 5.1 | - | |
PS023bk | 0.23 | 2600 | 500 | 420 | 360 | 34 | 30 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS025C | 0.25 | 2760 | 530 | 460 | 400 | 35 | 31 | 5.9 | - | |
PS025BK | 0.25 | 2760 | 530 | 460 | 400 | 35 | 31 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS030C | 0.30 | 2760 | 625 | 680 | 640 | 80 | 65 | 5.1 | - | |
PS035c | 0.35 | 2760 | 680 | 540 | 508 | 62 | 51 | 5.3 | - | |
PS035BK | 0.35 | 2760 | 680 | 540 | 508 | 62 | 51 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS037BK | 0.37 | 2760 | 730 | 540 | 508 | 62 | 51 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS040C | 0.40 | 2760 | 780 | 540 | 508 | 63 | 52 | 5.3 | - | |
PS045c | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | 5.5 | - | |
PS045BK | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS045W | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | 5.5 | - | |
Ps050w | 0.50 | 2760 | 980 | 650 | 580 | 85 | 74 | 5.8 | - | |
PS05c | 0.55 | 2760 | 1100 | 720 | 610 | 93 | 78 | 5.9 | - | |
Ps055b | 0.55 | 2760 | 1100 | 720 | 610 | 93 | 78 | 5.9 | - | |
PS060c | 0.60 | 2760 | 1170 | 880 | 840 | 150 | 95 | 6.0 | - | |
PS07C | 0.70 | 3200 | 1350 | 960 | 940 | 185 | 125 | 6.5 | - | |
PS080w | 0.80 | 3200 | 1500 | 1080 | 980 | 208 | 135 | 6.6 | - | |
Ps690bk | 0.90 | 3200 | 1600 | 1300 | 1200 | 220 | 190 | 7.1 | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
E | Pe010c | 0.10 | 1250 | 170 | 240 | 200 | 20 | 12 | 3.9 | - |
Pe020c | 0.20 | 1900 | 350 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
Pe020b | 0.20 | 1900 | 320 | 460 | 410 | 33 | 29 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Pe021c | 0.21 | 1900 | 410 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
Pe02c | 0.22 | 1900 | 450 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
A | Pa013w | 0.13 | 1250 | 210 | 230 | 190 | 62 | 55 | 1.9 | - |
Pa015w | 0.15 | 1250 | 245 | 250 | 210 | 68 | 61 | 1.9 | - | |
Pa023c | 0.23 | 2600 | 500 | 420 | 360 | 33 | 29 | 2.3 | - | |
Pa100C | 1.00 | 3200 | 1780 | 1400 | 1250 | 230 | 210 | 6.9 | - | |
Pa100w | 1.00 | 3200 | 1780 | 1400 | 1250 | 260 | 235 | 6.9 | - | |
Sa | Zab035c | 0.35 | 2700 | 670 | 580 | 545 | 62 | 51 | 5.3 | - |
Zab05c | 0.55 | 3200 | 1080 | 780 | 650 | 98 | 88 | 5.9 | - | |
Ks | Ks040c | 0.40 | 1400 | 660 | 440 | 400 | 185 | 125 | - | - |
H | Ps3732h | 0.38 | 1500 | 560 | 750 | 520 | 68 | 65 | - | - |
Aokai Ptfe yibanze ku gutanga ubwiza bwa PTF yo hejuru ya fibreglass imyenda ya fiberglass hamwe ninzego nziza za serivisi. Turi abanyamwuga PTFI POBRGLASS Abakora imyenda izagufasha mubice bikurikira: Ibikoresho by'ibanze, ubuziranenge bwibicuruzwa byarangiye, itangwa, na nyuma yo kugurisha. Aokai iraguha byinshi, byihariye, igishushanyo, gupakira, ibisubizo bya OMERS, nibindi bikorwa bya OEM OFM Obm. Ikipe yacu yumwuga ya umwuga, itsinda ryibisaruro, Ikipe yubugenzuzi bwigenzura ryiza, itsinda rya serivise rya tekiniki, hamwe na nyuma yo kugurisha & nyuma yitsinda rya service & nyuma yo kugurisha
Niba ufite ikibazo kijyanye n'ubushyuhe bwo hejuru PTFric Fabric ,PTFE , fibric, yahimbye , imyenda ya mandy@akptfe.com . Tuzatanga amakuru arambuye hamwe ninkunga ya tekiniki kubyerekeye ibicuruzwa biranga ibicuruzwa, ibisobanuro, ibisubizo, guhitamo uburyohe ... ikazeze ko usura uruganda rwacu!
Kubibazo cyangwa gushiraho itegeko, nyamuneka Twandikire.