Elýeterlilik: | |
---|---|
PolITETRAfflofiziladan (ptfe )dan ýasalan ak ptft lentasy , ýokary temperaturadan, hims we basyşa ajaýyp garşylyk sowgat berýär.
Ptfe we ptfe film lentasy goňur, ýöne galyňlykda ptfe filmi üçin ak reňkli önümleri we ptft filme barabar ak reňk önümleri we ptft filme barabar ak reňk önümleri we ptft filme barýarlar.
1 Pete gyzgala möhürleýji: bu ýerdäki ýylylyk fontineslarynda lentiw möhürleýjalarda aý şöhlelenýän maşynlary haltalary möhürlemek, film ýa-da mirasdüşerde yşarat etmek üçin taýaksyz ýer berýär.
The Timem-a basyň.
Rolte şeýermi: ptfe fiberg bloklary ýanymsuz
Haryt kody | Jemi galyňlyk mm | Adaty ini MM (In) | Iň ýokary giňlik mm (IN) | Uzynlygy m |
Gp-w | 0.13 | 10,13,19,29,25,30,38,38,38,8,38,38,38,38,7,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,8,38,7,308,38,1 | 1000 | 10-100 |
0.16 | 10,13,19,29,25,30,38,38,38,8,38,38,38,38,7,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,8,38,7,308,38,1 | 1000 | 10-100 | |
0.18 | 10,13,19,29,25,30,38,38,38,8,38,38,38,38,7,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,8,38,7,308,38,1 | 1000 | 10-100 | |
0.2 | 10,13,19,29,25,30,38,38,38,8,38,38,38,38,7,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,8,38,7,308,38,1 | 1000 | 10-100 | |
0.23 | 10,13,19,29,25,30,38,38,38,8,38,38,38,38,7,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,8,38,7,308,38,1 | 1000 | 10-100 | |
0.25 | 10,13,19,29,25,30,38,38,38,8,38,38,38,38,7,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,8,38,7,308,38,1 | 1000 | 10-100 | |
0.28 | 10,13,19,29,25,30,38,38,38,8,38,38,38,38,7,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,8,38,7,308,38,1 | 1000 | 10-100 | |
0.3 | 10,13,19,29,25,30,38,38,38,8,38,38,38,38,7,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,8,38,7,308,38,1 | 1000 | 10-100 | |
0.35 | 10,13,19,29,25,30,38,38,38,8,38,38,38,38,7,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,8,38,7,308,38,1 | 1000 | 10-100 |
Haryt kody | Jemi galyňlyk mm | Adaty ini MM (In) | Iň ýokary giňlik mm (IN) | Uzynlygy m |
Mw | 0.08 | 10,13,19,29,25,30,38,38,38,8,38,38,38,38,7,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,8,38,7,308,38,1 | 500 | 10-33 |
0.13 | 10,13,19,29,25,30,38,38,38,8,38,38,38,38,7,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,8,38,7,308,38,1 | 500 | 10-33 | |
0.18 | 10,13,19,29,25,30,38,38,38,8,38,38,38,38,7,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,8,38,7,308,38,1 | 500 | 10-33 | |
0.25 | 10,13,19,29,25,30,38,38,38,8,38,38,38,38,7,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,38,7,308,8,38,7,308,38,1 | 500 | 10-33 |
Aokaý näzijisi ýokary hilli pttte-i hödürlenýän süýümli süýümli we ajaýyp hyzmat derejelerini göz öňünde tutup gönükdirilýär. Biz aşakdaky sebitlerde size kömek etjek professional pttt-barly aýdym-saz öndürijiler bilen tanyşdyrylan aýdym öndürýän matrik öndürijiler, esasy materiallar, taýýar önümi hil, eltip bermek we satylan hyzmatlary. Aokaý size lomaý, özleşdirmek, dizaýn, gaplama, pudagetler we beýleki egm hyzmatlary bilen üpjün edýär. Professional ýaryşymyz, önümçilik toparynyň, hil töleg toparlarymyz, tehniki hyzmat topary we Satyşdaky Hyzmatlar size bir gezeklik hyzmat bilen üpjün eder, wagtyňyzy tygşytlaň we professional önümiň hilini bellär.
hakda soraglaryňyz bar bolsa Ak ptft lenta , biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň mandy@akptfe.com . Önüm birleşigi, desga we bejergiler hakda jikme-jik maglumat we tehniki goldaw goldawy ... Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz!
Soraglaryňyz üçin ýa-da sargyt ýerleşdirmek üçin haýyş edýärin Biz bilen habarlaşyň.