Kasancewa: | |
---|---|
Muna ƙwararrun Black PTFAL PTWE Ferde fiberglass na masana'antun da masu kaya a China, su saya ko siyayya baƙar fata Ptfe fiberglass zane daga masana'antarmu. Don samfurin kyauta, Tuntube mu yanzu don ƙirar itacen ptfe na musamman.
Black PTFEL MOREGLASST Wuri yana taka muhimmiyar rawa a cikin filaye da yawa tare da kyakkyawan zazzabi, ƙarancin tashin hankali, rashin daidaituwa na lalata, waɗanda ba su da guba da kuma jan hankali.
1. Haske zazzabi:
Black PTFE Feruglass zane na iya zama tsayayye a cikin matsanancin yanayin zafi, tare da yanayin aiki na dogon lokaci har zuwa 20 Digiri na dogon Celsius, kuma ana iya amfani dashi a takaice a cikin yanayin zafi.
2. Juriya na sinadarai:
Yana da kyawawan juriya na sunadarai kuma suna iya tsayayya da kusan duk acid, alkalis da sauran ƙarfi.
3
Tashar da aka yi amfani da ita na Black Teflon tayi ƙasa sosai, wanda ya sa ya zama mai tasiri sosai wajen rage tashin hankali da kuma sa.
4. Baƙi:
Fuskar tana da laushi kuma ba mai sauƙin sauƙi ba ne a bi abubuwa, yana nuna ta dace da amfani azaman mai kunnawa mara ɗora.
5. Sanya juriya: Black Ptfe fiberglass zane yana da babban sa juriya kuma ya dace da aikace-aikacen da ke buƙatar juriya da ke sa juriya.
6. Rufewar wutar lantarki: PTFE kyakkyawan filumin wutar lantarki ne, da kuma baƙar fata Teflon zane shima yana kula da wannan kayan.
7. Kayayyakin launi: An kara alamomin kwalliya ko suttura na musamman don tabbatar da cewa launi ba zai shuɗe ba ko canzawa a yanayin zafi.
Black Ptfe fiberglass zane ana amfani dashi sosai a masana'antu da yawa, masana'antu masana'antu, Aerospace na tasirin ci gaba na ilimi da saurin ci gaba na ci gaba da zurfafa ci gaba da zurfafa.
Zabi zane na PTFE na PTFE Ferglass na PTFE Ferglass don haɓaka aikinku zuwa sabon tsayi. Tare da takaddun shaida kamar ISO 9001: 2015, tabbacin asalinmu ya tabbatar da bin ka'idodin mawuyacin hali. Kwarewa na musamman aiki, tsauraran undematched, da sakamako mai aminci tare da tef ɗinmu, da aka tsara don ɗaukar tsammanin a ko da mahalli mafi kalubale.
Daraja | Lambar Kashi | Gaba daya kauri | Mafi girman nisa | Gram nauyi | Da tenerile | Ƙarfi ƙara | Rashin wutar lantarki | Index Index | ||
Warp (n / cm) | Cika (n / cm) | Warp (n) | Cika (n) | |||||||
S | PS008C | 0.08 | 1250 | 155 | 104 | 98 | 6 | 4 | 3.9 | - |
Ps008bk | 0.08 | 1250 | 155 | 102 | 98 | 6 | 4 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS011C | 0.11 | 1250 | 220 | 220 | 180 | 20 | 12 | 4.4 | - | |
PS011BK | 0.11 | 1250 | 220 | 240 | 200 | 20 | 12 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS012C | 0.12 | 1250 | 245 | 230 | 190 | 21 | 12 | 4.5 | - | |
PS012Bk | 0.12 | 1250 | 245 | 240 | 200 | 21 | 12 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS013C | 0.13 | 1250 | 270 | 240 | 200 | 21 | 12 | 4.5 | - | |
PS013BK | 0.13 | 1250 | 280 | 240 | 200 | 21 | 13 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS015C | 0.15 | 1250 | 315 | 250 | 210 | 30 | 18 | - | - | |
PS018C | 0.18 | 1500 | 370 | 320 | 302 | 32 | 22 | 4.8 | - | |
PS018BK | 0.18 | 1500 | 370 | 320 | 302 | 32 | 22 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS020C | 0.20 | 1500 | 410 | 280 | 256 | 33 | 29 | 5.1 | - | |
PS023bk | 0.23 | 2600 | 500 | 420 | 360 | 34 | 30 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS025C | 0.25 | 2760 | 530 | 460 | 400 | 35 | 31 | 5.9 | - | |
PS025BK | 0.25 | 2760 | 530 | 460 | 400 | 35 | 31 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Zab030c | 0.30 | 2760 | 625 | 680 | 640 | 80 | 65 | 5.1 | - | |
PS035C | 0.35 | 2760 | 680 | 540 | 508 | 62 | 51 | 5.3 | - | |
PS035BK | 0.35 | 2760 | 680 | 540 | 508 | 62 | 51 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS037bk | 0.37 | 2760 | 730 | 540 | 508 | 62 | 51 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS040C | 0.40 | 2760 | 780 | 540 | 508 | 63 | 52 | 5.3 | - | |
PS05C | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | 5.5 | - | |
PS045BK | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS045W | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | 5.5 | - | |
PS050w | 0.50 | 2760 | 980 | 650 | 580 | 85 | 74 | 5.8 | - | |
PS055C | 0.55 | 2760 | 1100 | 720 | 610 | 93 | 78 | 5.9 | - | |
PS055B | 0.55 | 2760 | 1100 | 720 | 610 | 93 | 78 | 5.9 | - | |
PS060C | 0.60 | 2760 | 1170 | 880 | 840 | 150 | 95 | 6.0 | - | |
PS070C | 0.70 | 3200 | 1350 | 960 | 940 | 185 | 125 | 6.5 | - | |
PS080W | 0.80 | 3200 | 1500 | 1080 | 980 | 208 | 135 | 6.6 | - | |
PS090bk | 0.90 | 3200 | 1600 | 1300 | 1200 | 220 | 190 | 7.1 | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
E | Pe010c | 0.10 | 1250 | 170 | 240 | 200 | 20 | 12 | 3.9 | - |
PE020C | 0.20 | 1900 | 350 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
Pe020b | 0.20 | 1900 | 320 | 460 | 410 | 33 | 29 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Pe021C | 0.21 | 1900 | 410 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
Pe022C | 0.22 | 1900 | 450 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
A | PA013W | 0.13 | 1250 | 210 | 230 | 190 | 62 | 55 | 1.9 | - |
PA015W | 0.15 | 1250 | 245 | 250 | 210 | 68 | 61 | 1.9 | - | |
PA023C | 0.23 | 2600 | 500 | 420 | 360 | 33 | 29 | 2.3 | - | |
PA100C | 1.00 | 3200 | 1780 | 1400 | 1250 | 230 | 210 | 6.9 | - | |
PA100w | 1.00 | 3200 | 1780 | 1400 | 1250 | 260 | 235 | 6.9 | - | |
Sa bakin | PSA035C | 0.35 | 2700 | 670 | 580 | 545 | 62 | 51 | 5.3 | - |
PSA055C | 0.55 | 3200 | 1080 | 780 | 650 | 98 | 88 | 5.9 | - | |
Ks | Ks040C | 0.40 | 1400 | 660 | 440 | 400 | 185 | 125 | - | - |
Ha h | PS3732H | 0.38 | 1500 | 560 | 750 | 520 | 68 | 65 | - | - |
Aokai Ptfe ya mai da hankali kan samar da ingantaccen Ptfe mai ingancin PTFAld masana'anta da kuma kyakkyawan sabis na matakan. Mu ƙwararrun masana'antun ƙwararrun masana'antun masana'antun masana'antu waɗanda zasu taimaka muku a wurare masu zuwa: kayan yau da kullun, ingancin samfurin, bayarwa, da sabis na tallace-tallace. Aokai yana ba ku da wholesale, adirigina, ƙira, ƙayyadawa, mafita masana'antu, da sauran sabis na OEM OMM OMM. Kungiyarmu ta ƙwararru R & D DOR, Tattaunawa, Teamungiyar Bincike, ƙungiyar sabis, ajiye lokacin da kuke gudanarwa.
Idan kuna da wasu tambayoyi game da Black Ptfe fiberglass zane, Black Ptfe Fierglass zane, don Allah kar a yi shakka a tuntuɓe mu a mandy@akptfe.com . Zamu samar da cikakken bayani da tallafi na fasaha game da fasalolin samfuri, bayanai dalla-dalla, za a iya ziyartar masana'antar mu!
Don bincike ko sanya oda, don Allah Tuntube mu.