: | |
---|---|
Kei a matou nga kaiwhakanao tauira miihini miihini me nga kaiwhakarato i Haina, ki te hoko, ki te hoko ranei i nga papanga muka mupa karamu i te wheketere. Mo te tauira koreutu, Whakapaa mai ki a maatau inaianei mo te Teflon Whakaingoahia te papanga muka i te papanga.
PTFE BIAPEGSBSS FilGric He mea nui ki te maha o nga mara me te aukati i te pāmahana, he iti te tipu o te hau, te koretake o te waikawa, te koretake o te hau.
1.. Te kaha o te pāmahana
Te pumau pāmahana pāmahana: PTFE BIAMES SIAMS He pai te mahi i te taiao pāmahana nui ka taea te mahi tonu i te 350 ℃ me te mahi pumau. Hei tauira, i muri i te whakanoho i te 250 ℃ mo nga ra 2000, kaore e heke tona kaha, e kore ano e heke tona taumaha; Whai muri i te whakanoho i te 350 ¼ mo nga haora 120, ka whakahekehia te taumaha o te 0.6%.
Te Raru o te pāmahana: I te wa ano, he pai ano hoki te mahinga o te mahi pāmahana me te pupuri i te ngoikore i te pāmahana o te -196 ℃ me te kore e pakaru.
2. No-kore-piri
He maeneene te mata o te papanga kirikiri PTFELLS LIOTS kaore e ngawari ki te piri ki tetahi taonga. Tata ki te katoa o nga taonga taapiri penei i te whakapiri, ka taea te tango i nga otaota hinu, me te whakarite i te horoi o te papanga, me te whakamahi i te umanga taiao me te umanga taiao.
3. Te ātete o te matū
Ka taea e tenei rauemi te aukati i te aukati o te waikawa kaha, te alkalis kaha, aqua regia me nga whakarewa rauropi, ka taea e te katoa te whakamahi i nga taiao tino pai.
4. Ko te kai totika iti
Ko te mea nui rawa atu te pai he o te papanga PTFELLSS tino iti (0.05-0.1), koinei te mea pai mo te whakakao-kore-hinu-kore.
5. Te mahi whakahiato nui
He pai te mahinga o te mahi, he iti noa iho (2.6), he tangent kei raro o te 0.0025, a, ko te uv-ātete me te anti-static, e tika ana mo nga umanga hiko me nga hikohiko me nga hikohiko me nga hikohiko.
6.. Pai te pumau
Ko PTFELLELS te papanga papanga he pai te pumau, he iti ake te iti iho i te 5 ‰, he kaha, me nga taonga miihini pai, e tika ana mo nga tono e tika ana kia rahi te rahi me te kaha.
7. Te aukati i te tarukino me te kore-waikore
He pai te whakaeke i te tarukino me te koretake, na reira e whakamahia nuitia ana i roto i nga umanga penei i nga rongoā me nga kai e hiahiatia ana nga paerewa haumaru.
8. Retunga ahi
Ko te papanga o te karaihe Teflon ano he waahi reti ahi, ka pai ake te haumaru ki te whakamahi.
Ko te PTFE BIAMEDS SIMED e whakamahia nuitia ana i te rererangi, te pania, te kai-taiao, te whakakao me etahi atu waahanga totika Te pumau, te aukati o te matū, te kore-paitini me nga taonga reti ahi.
Whiriwhiria te papanga PTFELS PTFELS LIA hei whakaara i to mahi ki nga taumata hou. Ki nga Tiwhikete e rite ana ki te 9001: 2015, ka whakaatuhia a maatau ki nga paerewa kounga nui. Te wheako i te mahinga tino rereke, kaore i te kitea, me nga mea pono me o maatau taapiri, i hangaia kia nui ake nga tumanako o roto.
Kōeke | Tau waahanga | Matotoru whānui | Whanui nui | Taumaha Gram | Te kaha kaha | Te kaha o te roimata | Taonga pakaru | Tohu Antistatic | ||
Warp (n / cm) | Whakakihia (N / cm) | Warp (n) | Whakakiia (N) | |||||||
S | Ps008c | 0.08 | 1250 | 155 | 104 | 98 | 6 | 4 | 3.9 | - |
Ps008bk | 0.08 | 1250 | 155 | 102 | 98 | 6 | 4 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps011c | 0.11 | 1250 | 220 | 220 | 180 | 20 | 12 | 4.4 | - | |
PS011BK | 0.11 | 1250 | 220 | 240 | 200 | 20 | 12 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps012c | 0.12 | 1250 | 245 | 230 | 190 | 21 | 12 | 4.5 | - | |
PS012BK | 0.12 | 1250 | 245 | 240 | 200 | 21 | 12 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS013C | 0.13 | 1250 | 270 | 240 | 200 | 21 | 12 | 4.5 | - | |
PS013BK | 0.13 | 1250 | 280 | 240 | 200 | 21 | 13 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS015c | 0.15 | 1250 | 315 | 250 | 210 | 30 | 18 | - | - | |
PS018C | 0.18 | 1500 | 370 | 320 | 302 | 32 | 22 | 4.8 | - | |
PS018BK | 0.18 | 1500 | 370 | 320 | 302 | 32 | 22 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps020c | 0.20 | 1500 | 410 | 280 | 256 | 33 | 29 | 5.1 | - | |
PS023BK | 0.23 | 2600 | 500 | 420 | 360 | 34 | 30 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS025C | 0.25 | 2760 | 530 | 460 | 400 | 35 | 31 | 5.9 | - | |
PS025BK | 0.25 | 2760 | 530 | 460 | 400 | 35 | 31 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS030c | 0.30 | 2760 | 625 | 680 | 640 | 80 | 65 | 5.1 | - | |
Ps035c | 0.35 | 2760 | 680 | 540 | 508 | 62 | 51 | 5.3 | - | |
PS035BK | 0.35 | 2760 | 680 | 540 | 508 | 62 | 51 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS037BK | 0.37 | 2760 | 730 | 540 | 508 | 62 | 51 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS040c | 0.40 | 2760 | 780 | 540 | 508 | 63 | 52 | 5.3 | - | |
Ps045c | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | 5.5 | - | |
PS045BK | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS045W | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | 5.5 | - | |
PS050W | 0.50 | 2760 | 980 | 650 | 580 | 85 | 74 | 5.8 | - | |
Ps055c | 0.55 | 2760 | 1100 | 720 | 610 | 93 | 78 | 5.9 | - | |
Ps055b | 0.55 | 2760 | 1100 | 720 | 610 | 93 | 78 | 5.9 | - | |
Ps060c | 0.60 | 2760 | 1170 | 880 | 840 | 150 | 95 | 6.0 | - | |
Ps070c | 0.70 | 3200 | 1350 | 960 | 940 | 185 | 125 | 6.5 | - | |
PS080W | 0.80 | 3200 | 1500 | 1080 | 980 | 208 | 135 | 6.6 | - | |
PS090BK | 0.90 | 3200 | 1600 | 1300 | 1200 | 220 | 190 | 7.1 | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
E | Pe010c | 0.10 | 1250 | 170 | 240 | 200 | 20 | 12 | 3.9 | - |
Pe020c | 0.20 | 1900 | 350 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
Pe020b | 0.20 | 1900 | 320 | 460 | 410 | 33 | 29 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Pe021c | 0.21 | 1900 | 410 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
Pe022c | 0.22 | 1900 | 450 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
He | Pa013W | 0.13 | 1250 | 210 | 230 | 190 | 62 | 55 | 1.9 | - |
Pa015w | 0.15 | 1250 | 245 | 250 | 210 | 68 | 61 | 1.9 | - | |
Pa023C | 0.23 | 2600 | 500 | 420 | 360 | 33 | 29 | 2.3 | - | |
Pa100C | 1.00 | 3200 | 1780 | 1400 | 1250 | 230 | 210 | 6.9 | - | |
Pa100W | 1.00 | 3200 | 1780 | 1400 | 1250 | 260 | 235 | 6.9 | - | |
Ha | Psa035c | 0.35 | 2700 | 670 | 580 | 545 | 62 | 51 | 5.3 | - |
Ptangi055c | 0.55 | 3200 | 1080 | 780 | 650 | 98 | 88 | 5.9 | - | |
Ks | KS040c | 0.40 | 1400 | 660 | 440 | 400 | 185 | 125 | - | - |
H | Ps3732h | 0.38 | 1500 | 560 | 750 | 520 | 68 | 65 | - | - |
Ko te Ookii PTFE e arotahi ana ki te whakarato i te kounga nui o te PTFELS CICEDS pai me nga taumata ratonga pai. Ko matou he kaiwhakanao pTFEglass ngaio e awhina ana ia koe i nga waahanga e whai ake nei: Nga rawa o te kounga hua, te tuku, me te ratonga i muri-hoko. Ka whakaratohia e Aokai ki a koe me te taapiri, te whakarite, te hoahoa, te rongoa, te rongoa a te umanga, me etahi atu ratonga OBM OBM. Ko ta maatau roopu R & D, te roopu whakangao, ko te roopu mahi tirotiro, me te roopu ratonga i muri-hoko me te whakaora i te kounga o te waa-kore.
Mena kei a koe nga patai mo te PTFE BICELS SIAPS, papanga miihini PTFELLUS, PTFE BIA TENEI, PTFE TAKOTOHO TANGATA, kaua e mangere ki te whakapiri atu ki a maatau mandy@akptfe.com . Ka whakaratohia e matou nga korero taipitopito me nga tautoko hangarau mo nga waahanga hua, nga whakaritenga, nga rongoā me nga whiringa whakariterite ... manako mai koe ki te toro ki ta maatau wheketere!
Mo nga uiui, ki te tuku ranei i tetahi ota, tēnā koe Whakapā mai.