Kuboneka: | |
---|---|
Turi abanyamwuga PTFE inyabungabiro bya fibreglass nabatanga mu Bushinwa, kugura cyangwa gucuruza ibirahuri bya fibre fibre fibre bivuye muruganda rwacu. Kumurongo wubusa, Twandikire Noneho kubera umwenda wa Teflon wambaye imyenda ya fiberglass.
PTFA Imyenda ya Fiberglass igira uruhare runini mumirima myinshi irwanya ubushyuhe buhebuje, ibitagenda neza, gukomera kwimiti, gushikama cyane, gushikama kwimiti, kudatsindwa no guhakana umuriro.
1. Kurwanya ubushyuhe buhebuje
Ubushyuhe bwo hejuru: PTFE ifata imyenda ya fiberglass ikora neza mubushyuhe bwo hejuru kandi irashobora gukora ubushyuhe kuri 350 ℃ hamwe n'imikorere ihamye. Kurugero, nyuma yo gushyirwa kuri 250 ℃ muminsi 200, imbaraga zayo ntizizigabanuka kandi uburemere bwayo ntizigabanuka; Nyuma yo gushyirwa kuri 350 ℃ kumasaha 120, uburemere bwayo buzagabanya hafi 0,6%.
Kwihanganira ubushyuhe buke: icyarimwe, bifite kandi imikorere yubushyuhe buke kandi burashobora gukomeza ubworoherane kuri ultra-ubushyuhe buke bwa -196 ℃ nta guswera.
2. Kudatangaza
Ubuso bwa PTFE yabereye imyenda ya fiberglass iroroshye kandi ntabwo byoroshye gukurikiza ibintu byose. Hafi ya byose bifatika nka paste, resin, no gukinisha birashobora gukurwaho byoroshye, kandi ikizinga cyangwa kinyuranye cyangwa ikindi kibaya cyimyenda, kandi akenshi bikoreshwa mubidukikije ninganda zisuku.
3. Kurwanya imiti
Ibi bikoresho birashobora kurwanya ruswa ya acide ikomeye, Alkalis ikomeye, Aqua Regia na Sogents OnIlvents, kandi irashobora kurwanya hafi yibintu byose bya farumasi, kandi bikwiranye no gukoreshwa mubidukikije.
4. Gukemura amakimbirane make
PTFE igitambaro cya fiberglass gifite coeeffic nkeya (0.05-0.1), nicyo guhitamo neza kwihitiramo amavuta kandi bikwiranye na porogaramu isaba kongereranyo make.
5. Imikorere minini yo kugenzura
Ifite imikorere myiza yo kwirega, ifitanye isano nto (2.6), tangent munsi ya 0.0025, kandi na UV-uv-irwanya uv-uv-uv-uv-uv-uv-uv-uv-uv-uv-uv-stract, bigatuma bikwiranye n'amashanyarazi n'inganda za elegitoroniki.
6. Umutekano mwiza
ya PTFic Igice cy'imyenda gifite igipimo cyiza cyo gushikama, Coeefficant yo hejuru ya 5 ‰, imbaraga nyinshi, hamwe n'imiterere myiza ikwiranye na porogaramu zisaba ubunini n'imbaraga zifatika.
7. Kurwanya ibiyobyabwenge ndetse n'uburozi
Ifite ibiyobyabwenge byiza bigabanya ibiyobyabwenge nuburozi, bityo birakoreshwa cyane munganda nka faruce hamwe nibiryo bisaba ibipimo byumutekano munini.
8. Umutimanama
Imyenda ya cighn ikirahure nayo ifite imitungo yumuriro, itezimbere umutekano mukoresha.
PTFE Imyenda ya Fiberglass ikoreshwa cyane muri Indege, Impapuro, Ibiryo, Kurinda Ibidukikije, Gucapa, Imashini Kurwanya Ibiramba Imikorere, umutekano mwiza wibipimo, kurwanya imiti, kudatsinzwe nubudiyaba.
Hitamo PTFO ya PTFI ya FIBEGAI CIBEGLASS kugirango uzamure imikorere yawe muburebure bushya. Hamwe nicyemezo nka iso 9001: 2015, kaseti yemeza yemeza ibipimo ngenderwaho. Inararibonye zidasanzwe, kuramba bidasanzwe, kandi bivamo ibisubizo byizewe hamwe na kaseti, yagenewe ibyifuzo birenze ibyo ibidukikije bitoroshye.
Amanota | Umubare | Muri rusange | Ubugari ntarengwa | Ingano ya Gram | Imbaraga za Tensile | Imbaraga | Gusenyuka voltage | Antistiatit | ||
Warp (n / cm) | Kuzuza (n / cm) | Warp (n) | Kuzuza (n) | |||||||
S | Ps008c | 0.08 | 1250 | 155 | 104 | 98 | 6 | 4 | 3.9 | - |
Ps008bk | 0.08 | 1250 | 155 | 102 | 98 | 6 | 4 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps011c | 0.11 | 1250 | 220 | 220 | 180 | 20 | 12 | 4.4 | - | |
Ps011bk | 0.11 | 1250 | 220 | 240 | 200 | 20 | 12 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS012C | 0.12 | 1250 | 245 | 230 | 190 | 21 | 12 | 4.5 | - | |
Ps012bk | 0.12 | 1250 | 245 | 240 | 200 | 21 | 12 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps013c | 0.13 | 1250 | 270 | 240 | 200 | 21 | 12 | 4.5 | - | |
Ps013bk | 0.13 | 1250 | 280 | 240 | 200 | 21 | 13 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps015c | 0.15 | 1250 | 315 | 250 | 210 | 30 | 18 | - | - | |
Ps018c | 0.18 | 1500 | 370 | 320 | 302 | 32 | 22 | 4.8 | - | |
Ps018bk | 0.18 | 1500 | 370 | 320 | 302 | 32 | 22 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS020c | 0.20 | 1500 | 410 | 280 | 256 | 33 | 29 | 5.1 | - | |
PS023bk | 0.23 | 2600 | 500 | 420 | 360 | 34 | 30 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS025c | 0.25 | 2760 | 530 | 460 | 400 | 35 | 31 | 5.9 | - | |
PS025BK | 0.25 | 2760 | 530 | 460 | 400 | 35 | 31 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS030c | 0.30 | 2760 | 625 | 680 | 640 | 80 | 65 | 5.1 | - | |
PS035c | 0.35 | 2760 | 680 | 540 | 508 | 62 | 51 | 5.3 | - | |
PS035BK | 0.35 | 2760 | 680 | 540 | 508 | 62 | 51 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS037BK | 0.37 | 2760 | 730 | 540 | 508 | 62 | 51 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS040C | 0.40 | 2760 | 780 | 540 | 508 | 63 | 52 | 5.3 | - | |
PS045c | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | 5.5 | - | |
PS045BK | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS045W | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | 5.5 | - | |
Ps050w | 0.50 | 2760 | 980 | 650 | 580 | 85 | 74 | 5.8 | - | |
PS05c | 0.55 | 2760 | 1100 | 720 | 610 | 93 | 78 | 5.9 | - | |
Ps055b | 0.55 | 2760 | 1100 | 720 | 610 | 93 | 78 | 5.9 | - | |
PS060c | 0.60 | 2760 | 1170 | 880 | 840 | 150 | 95 | 6.0 | - | |
PS07C | 0.70 | 3200 | 1350 | 960 | 940 | 185 | 125 | 6.5 | - | |
PS080w | 0.80 | 3200 | 1500 | 1080 | 980 | 208 | 135 | 6.6 | - | |
Ps690bk | 0.90 | 3200 | 1600 | 1300 | 1200 | 220 | 190 | 7.1 | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
E | Pe010c | 0.10 | 1250 | 170 | 240 | 200 | 20 | 12 | 3.9 | - |
Pe020c | 0.20 | 1900 | 350 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
Pe020b | 0.20 | 1900 | 320 | 460 | 410 | 33 | 29 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Pe021c | 0.21 | 1900 | 410 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
Pe02c | 0.22 | 1900 | 450 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
A | Pa013w | 0.13 | 1250 | 210 | 230 | 190 | 62 | 55 | 1.9 | - |
Pa015w | 0.15 | 1250 | 245 | 250 | 210 | 68 | 61 | 1.9 | - | |
Pa023c | 0.23 | 2600 | 500 | 420 | 360 | 33 | 29 | 2.3 | - | |
Pa100C | 1.00 | 3200 | 1780 | 1400 | 1250 | 230 | 210 | 6.9 | - | |
Pa100w | 1.00 | 3200 | 1780 | 1400 | 1250 | 260 | 235 | 6.9 | - | |
Sa | Zab035c | 0.35 | 2700 | 670 | 580 | 545 | 62 | 51 | 5.3 | - |
Zab05c | 0.55 | 3200 | 1080 | 780 | 650 | 98 | 88 | 5.9 | - | |
Ks | Ks040c | 0.40 | 1400 | 660 | 440 | 400 | 185 | 125 | - | - |
H | Ps3732h | 0.38 | 1500 | 560 | 750 | 520 | 68 | 65 | - | - |
Aokai Ptfe yibanze ku gutanga ubwiza bwa PTF yo hejuru ya fibreglass imyenda ya fiberglass hamwe ninzego nziza za serivisi. Turi abanyamwuga PTFI POBRGLASS Abakora imyenda izagufasha mubice bikurikira: Ibikoresho by'ibanze, ubuziranenge bwibicuruzwa byarangiye, itangwa, na nyuma yo kugurisha. Aokai iraguha byinshi, byihariye, igishushanyo, gupakira, ibisubizo bya OMERS, nibindi bikorwa bya OEM OFM Obm. Ikipe yacu yumwuga ya umwuga, itsinda ryibisaruro, Ikipe yubugenzuzi bwigenzura ryiza, itsinda rya serivise rya tekiniki, hamwe na nyuma yo kugurisha & nyuma yitsinda rya service & nyuma yo kugurisha
Niba ufite ikibazo kijyanye na PTFE imyenda ya fibre mandy@akptfe.com . Tuzatanga amakuru arambuye hamwe ninkunga ya tekiniki kubyerekeye ibicuruzwa biranga ibicuruzwa, ibisobanuro, ibisubizo, guhitamo uburyohe ... ikazeze ko usura uruganda rwacu!
Kubibazo cyangwa gushiraho itegeko, nyamuneka Twandikire.