| Wāteatanga: | |
|---|---|
Ko te papanga teitei-teflon i hangaia e Jiangsu Aokai. he mea whatu mai i nga muka PTFE tino mahi. Ka whakanuia e ia nga ahuatanga tino pai penei i te aukati i te pāmahana teitei, te aukati waikura, te kore-piri, me te iti o te waku, na te mea he mea tino nui i roto i te waahanga ahumahi.
Teflon-hinu Teflon He kakahu teitei-mahana
Paparua-rua Teflon kakahu wera teitei
Ko te kakahu Teflon teitei-te-nui-te-matotoru
Kakano Teflon papanga wera teitei
Ko te kakahu Teflon he wera nui te kakahu
He papanga Teflon te wera nui
√ Ultra-Wide Temp Range: -70 ℃ ki te + 380 ℃ mahi pūmau.
√ Te Waikura: Ka mau ki nga matū, waikawa, kawakore.
√ Pika-kore: Maeneene, ngawari-ma te mata.
√ He roa: 100,000+ takai, 3+ tau te roa.
√ Kaha Teitei: He tino pai te tensile & te parenga roimata.
√ Haumaru & Eco: Kua whakamanahia e te FDA, ka tutuki nga paerewa o te ao.
| Ingoa Hua | Hua whanui mm |
Matotoru (0.01mm) | Taumaha karamu(g/㎡) | Ihirangi PTFE % | Tae | Te kaha o te kaha (N/5CM) | |||
| Kib | Hua kua oti | Kib | Hua kua oti | Te ahunga takakau | Te ahunga ahopae | ||||
| PS050C | 2400/2300/2100 | 41 | 50 | 481 | 1020 | 53 | Kawhe | 4116 | 3100 |
| PE050B | 2450 | 40 | 51 | 470 | 850 | 45 | Pango | 4360 | 2850 |
| PS065W | Whānui < 3400 | 45 | 62 | 551 | 1200 | 54 | Mā | 4450 | 2950 |
| PA065C | 1200/1300/1400/1500/1600/1700/ | 55 | 65 | 639 | 950 | 33 | Kawhe | 4545 | 4100 |
| 1800/2000/2100/2200/2300/2400/ | |||||||||
| 2500/2600/2800/3000/3100/3200 | |||||||||
| PS070C | 1200/1300/1400/1500/1600/1700/ | 55 | 70 | 639 | 1400 | 54 | Kawhe | 5050 | 4580 |
| 1800/2000/2100/2200/2300/2400/ | |||||||||
| 2500/2600/2800/3000/3100/3200 | |||||||||
| PS080W | 2600 | 65 | 83 | 720 | 1650 | 56 | Mā | 4225 | 3622 |
| PSA080W | 2600 | 65 | 75 | 720 | 1450 | 50 | Mā | 4225 | 3622 |
| PA100C | 2450/3100/3250 | 85 | 100 | 906 | 1180 | 23 | Mā | / | / |
| PA110W | 2450/3100/3250 | 85 | 100 | 927 | 1300 | 29 | Mā | 4225 | 3622 |
| PS110W | 2450/3100/3250 | 85 | 110 | 930 | 1800 | 48 | Mā | 5520 | 4420 |
| PE120C | / | 90 | 120 | 970 | 1530 | 37 | Mā | 4225 | 3622 |
| PA100C | 2450/3100/3250 | 85 | 100 | 906 | 1180 | 23 | Mā | / | / |
| PA035C | 1700/1800/2050/1550/2250/2350/1550/2450/2600 | 27 | 31 | 295 | 600 | 51 | Kawhe | 2820 | 2265 |
| PA055c | 2450 | 40 | 51 | 470 | 850 | 45 | Kawhe | 4360 | 2850 |
| PS025L | 800/1100/1250 /1550 | 18 | 26 | 202 | 570 | 65 | Kahurangi | 2150 | 1750 |
| PS013Gloden | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 280 | 64 | Gloden | 750 | 650 |
| PS015rad | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | Gloden | 1080 | 1050 |
| PE008B | 1000 1250 | 6 | 7 | 48 | 135 | 64 | Pango | 500 | 400 |
| PE011C | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10 | 102 | 140 | 27 | Kawhe | 750 | 680 |
| PE011B | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10 | 102 | 140 | 27 | Pango | 700 | 600 |
| PE013C | 1000 1250 | 9.5 | 11.5 | 102 | 235 | 57 | Kawhe | 1170 | 1050 |
| PE015C | 1000 1250 | 11 | 14 | 135 | 290 | 53 | Kawhe | 1080 | 1050 |
| PE025C | 1000/1250 /1500/1750/2000/2100/24500/2600 | 18 | 20 | 202 | 310 | 35 | Kawhe | 1650 | 1450 |
| PE040C | 1000 | 28 | 40 | 377 | 650 | 42 | Kawhe | / | / |
| PE050B | 2450 | 40 | 51 | 470 | 850 | 45 | Pango | 4360 | 2850 |
Ko nga papanga teitei o te PTFE a Jiangsu Aokai e akiaki ana i te pai me te haumaru: te whakarei ake i te kohinga, te whakapai ake i te tukatuka kai, te aukati i te waikura matū, te whakarite i te haumaru hiko, te whakamahine i te taarai pueru, te tiaki i nga taputapu, te whakaahei i te whakamahi rongoa, me te tautoko i nga tono motika / rererangi.
Miihini tapahi putea
Miti kua maroke
Te whakamaroketanga whakarewa
Miihini kakano
Ko te pahuka i te taherapa ka whakakoi me te huinga
Te whakatakotoranga Thermoplastic o te papa kirihou
Ko Jiangsu Aokai, he kaihanga nui o te whare o te PTFE me nga hua whakapiri fluorosilicone, he roopu hangarau hou me te roopu R&D pro, nga taputapu matatau, me nga taputapu tika, he pai ki te R&D, te whakaputa, me te hoko me te kounga pai ake.
• Te Paparanga Pae : 20,000 m²
• Nga Hiato Molecular High-Molecular : 100+
• Hangaia ia ra: 5,000 m²
Awheawhe rauemi mata
Awheawhe whakawhanaunga
Mīhini whakakikorua muka karaihe
Whakapae moenga tapahi aunoa
Miihini hurihuri
Te awheawhe hua kua oti
24/7 Tautoko Hangarau
Rongoa Whakaritea
Te Tukunga Tere & Logistics
Whakaaetanga Whakapā Kai FDA me EU
ROHS & REACH Paerewa Taiao
ISO 9001:2015 Whakahaere Kounga
Tiwhikete Anti-Static me te Ahi-Atete
Ka whakawhirinakihia e nga rama o te ao penei i a Coca-Cola & Nestlé puta noa i nga whenua 30+.
Take: 20% te whakahekenga utu mo te raina whakakikorua waka Tiamana me te 3 tau te mahi kore he.
Whakakiia te puka inaianei ki te tiki ngaio PTFE otinga ahumahi papanga teitei mo te kore utu!