Kuboneka: | |
---|---|
Turi abanyamwuga PTFlar imyenda ya kevric hamwe nabatanga mu Bushinwa, kugura cyangwa gufata amajwi ya kevlelar teflon muruganda rwacu. Kumurongo wubusa, Twandikire Noneho kubera umwenda wa Kevle yatigijwe.
PTFA Imyenda ya Kevrate yagira uruhare runini mumirima myinshi ifite ubushyuhe buhebuje, idashingiye ku miti, itumanaho rito, gushikama cyane, kurwanya imiti, kudatsindwa no guhakana umuriro hamwe n'ubutegetsi bw'umuriro.
1. Imbaraga nyinshi nubushake bukomeye:
Ongeramo Kevlar Fibre ituma imyenda ikomeye cyane kandi ikomeye, kandi irashobora kwihanganira kurambura no kugira ingaruka.
2. Kurwanya ubushyuhe bwinshi nuburwayi bwa chimique:
Igitambaro cya mbere cya PTFlar , igikote cya Teflon gitanga igitambaro cyiza cyikirere cyinshi nuburwayi bwimiti, bituma bikomeza gukomeza umutekano mubidukikije bikabije.
3. Anti-inkoni kandi byoroshye gusukura: Guterana hasi no kurwanya inkoni ya teating ya teflon birakora igitambara kuburyo budashobora kubahiriza ibintu kandi byoroshye gusukura no kubungabunga.
4. AMAKURU:
Imyenda ya Kevlar na Kevlon byombi ifite imitungo myiza yo kwishyuza, bigatuma PTFRO yigata imyenda ya Kevfe yikoreye neza mumashanyarazi.
Aerospace: PTFE imyenda ya kevy ikoreshwa cyane murwego rwindege kubera imbaraga nyinshi, kurwanya ubushyuhe bwimiti, sisitemu yo gukora imiti, sisitemu ya lisansi nibindi bigize indege ninzira.
Ibikoresho bya gisirikare: Fiber Kevrakunze ikoreshwa mu gukora ibikoresho bya gisirikare nk'isasu n'ingofero bitewe n'ubusambanyi bwayo. Nyuma yo gusangira na Teflon ya Teflon, ibyo bikoresho ntabwo bifite imikorere myiza yo kurinda gusa, ariko nanone biramba kandi byoroshye gusukura.
Umwanya w'inganda: Mu rwego rw'inganda, PTFlant Kevright Kebric irashobora gukoreshwa mu gukora ubushyuhe bwinshi, inkware, abapadiri n'izindi shini z'imashini zisa, ndetse n'ibindi bikoresho.
Izindi nzego: umwenda wa Kevlar Teflon urashobora kandi gukoreshwa mugutunganya ibiryo, gupakira imiti, perrochemical, perrochemicals, perrotumiki, ibikoresho bya elegitoroniki, ibikoresho bya elegitoroniki nibikoresho byamashanyarazi nibindi bikoresho byo guhaza ibikenewe mubikoresho byimikorere minini.
Hitamo wa Aokai yatwikiriye PTFO yumuriro kugirango uzamure imikorere yawe muburebure bushya. Hamwe nicyemezo nka iso 9001: 2015, kaseti yemeza yemeza ibipimo ngenderwaho. Inararibonye zidasanzwe, kuramba bidasanzwe, kandi bivamo ibisubizo byizewe hamwe na kaseti, yagenewe ibyifuzo birenze ibyo ibidukikije bitoroshye.
Amanota | Umubare | Muri rusange | Ubugari ntarengwa | Ingano ya Gram | Imbaraga za Tensile | Imbaraga | Gusenyuka voltage | Antistiatit | ||
Warp (n / cm) | Kuzuza (n / cm) | Warp (n) | Kuzuza (n) | |||||||
S | Ps008c | 0.08 | 1250 | 155 | 104 | 98 | 6 | 4 | 3.9 | - |
Ps008bk | 0.08 | 1250 | 155 | 102 | 98 | 6 | 4 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps011c | 0.11 | 1250 | 220 | 220 | 180 | 20 | 12 | 4.4 | - | |
Ps011bk | 0.11 | 1250 | 220 | 240 | 200 | 20 | 12 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS012C | 0.12 | 1250 | 245 | 230 | 190 | 21 | 12 | 4.5 | - | |
Ps012bk | 0.12 | 1250 | 245 | 240 | 200 | 21 | 12 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps013c | 0.13 | 1250 | 270 | 240 | 200 | 21 | 12 | 4.5 | - | |
Ps013bk | 0.13 | 1250 | 280 | 240 | 200 | 21 | 13 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps015c | 0.15 | 1250 | 315 | 250 | 210 | 30 | 18 | - | - | |
Ps018c | 0.18 | 1500 | 370 | 320 | 302 | 32 | 22 | 4.8 | - | |
Ps018bk | 0.18 | 1500 | 370 | 320 | 302 | 32 | 22 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS020C | 0.20 | 1500 | 410 | 280 | 256 | 33 | 29 | 5.1 | - | |
PS023bk | 0.23 | 2600 | 500 | 420 | 360 | 34 | 30 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS025C | 0.25 | 2760 | 530 | 460 | 400 | 35 | 31 | 5.9 | - | |
PS025BK | 0.25 | 2760 | 530 | 460 | 400 | 35 | 31 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS030C | 0.30 | 2760 | 625 | 680 | 640 | 80 | 65 | 5.1 | - | |
PS035c | 0.35 | 2760 | 680 | 540 | 508 | 62 | 51 | 5.3 | - | |
PS035BK | 0.35 | 2760 | 680 | 540 | 508 | 62 | 51 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS037BK | 0.37 | 2760 | 730 | 540 | 508 | 62 | 51 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS040C | 0.40 | 2760 | 780 | 540 | 508 | 63 | 52 | 5.3 | - | |
PS045c | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | 5.5 | - | |
PS045BK | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS045W | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | 5.5 | - | |
Ps050w | 0.50 | 2760 | 980 | 650 | 580 | 85 | 74 | 5.8 | - | |
PS05c | 0.55 | 2760 | 1100 | 720 | 610 | 93 | 78 | 5.9 | - | |
Ps055b | 0.55 | 2760 | 1100 | 720 | 610 | 93 | 78 | 5.9 | - | |
PS060c | 0.60 | 2760 | 1170 | 880 | 840 | 150 | 95 | 6.0 | - | |
PS07C | 0.70 | 3200 | 1350 | 960 | 940 | 185 | 125 | 6.5 | - | |
PS080w | 0.80 | 3200 | 1500 | 1080 | 980 | 208 | 135 | 6.6 | - | |
Ps690bk | 0.90 | 3200 | 1600 | 1300 | 1200 | 220 | 190 | 7.1 | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
E | Pe010c | 0.10 | 1250 | 170 | 240 | 200 | 20 | 12 | 3.9 | - |
Pe020c | 0.20 | 1900 | 350 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
Pe020b | 0.20 | 1900 | 320 | 460 | 410 | 33 | 29 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Pe021c | 0.21 | 1900 | 410 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
Pe02c | 0.22 | 1900 | 450 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
A | Pa013w | 0.13 | 1250 | 210 | 230 | 190 | 62 | 55 | 1.9 | - |
Pa015w | 0.15 | 1250 | 245 | 250 | 210 | 68 | 61 | 1.9 | - | |
Pa023c | 0.23 | 2600 | 500 | 420 | 360 | 33 | 29 | 2.3 | - | |
Pa100C | 1.00 | 3200 | 1780 | 1400 | 1250 | 230 | 210 | 6.9 | - | |
Pa100w | 1.00 | 3200 | 1780 | 1400 | 1250 | 260 | 235 | 6.9 | - | |
Sa | Zab035c | 0.35 | 2700 | 670 | 580 | 545 | 62 | 51 | 5.3 | - |
Zab05c | 0.55 | 3200 | 1080 | 780 | 650 | 98 | 88 | 5.9 | - | |
Ks | Ks040c | 0.40 | 1400 | 660 | 440 | 400 | 185 | 125 | - | - |
H | Ps3732h | 0.38 | 1500 | 560 | 750 | 520 | 68 | 65 | - | - |
Aokai Ptfe yibanze ku gutanga ubwiza bwa PTF yo hejuru ya fibreglass imyenda ya fiberglass hamwe ninzego nziza za serivisi. Turi abanyamwuga PTFI POBRGLASS Abakora imyenda izagufasha mubice bikurikira: Ibikoresho by'ibanze, ubuziranenge bwibicuruzwa byarangiye, itangwa, na nyuma yo kugurisha. Aokai iraguha byinshi, byihariye, igishushanyo, gupakira, ibisubizo bya OMERS, nibindi bikorwa bya OEM OFM Obm. Ikipe yacu yumwuga ya umwuga, itsinda ryibisaruro, Ikipe yubugenzuzi bwigenzura ryiza, itsinda rya serivise rya tekiniki, hamwe na nyuma yo kugurisha & nyuma yitsinda rya service & nyuma yo kugurisha
Niba ufite ikibazo kijyanye na PTFLa Coantrant Kevric, PTFOr Keatric Imyenda, Kevlon Igitambara, Teflon yatwitse Kevlar Imyenda ,, nyamuneka ntutindiganye kutwandikira mandy@akptfe.com . Tuzatanga amakuru arambuye hamwe ninkunga ya tekiniki kubyerekeye ibicuruzwa biranga ibicuruzwa, ibisobanuro, ibisubizo, guhitamo uburyohe ... ikazeze ko usura uruganda rwacu!
Kubibazo cyangwa gushiraho itegeko, nyamuneka Twandikire.