Avanoa: | |
---|---|
O matou o le polofesa uliuli ptfe fiberglass ie gaosi oloa ma oloa i Saina, e faʻatau pe o le Workisa Black ptfeghs Mo se faʻataʻitaʻiga saʻo, Faʻafesoʻotaʻi matou i le taimi nei mo le faʻapipiʻiina o le uliuli ptfe ie.
Black Ptfe Fleberglass ie o se taua taua i le tele o fanua ma lona vevela sili ona lelei le puipuia, le oona oona o le tino, oona oona ma afi eletise.
1. Maualuga vevela puipuia:
Black Ptfe fiberGlass ie e mafai ona tumau le mautu i le vevela vevela, ma le umi-taimi galue i luga o le 260 tikeri celsius i luga o le vevela maualuga.
2. Motiva fua:
E i ai le lelei o le vailaʻau ma e mafai ona teena toetoe lava a le acids uma, alkalis ma fofo.
3. Maua maualalo le aoga:
O le faʻamaʻi o le uliuli o le Tfelolon e maualalo tele, o le mea e faʻamalosia ai i le faʻaititia o feteʻenaʻiga ma ofuina.
4. Le-pipii:
O le laufanua e matua lamolemole ma e le faigofie ona tausisi i mea, e fetaui ai ma le faʻaaogaina o le le masani o le pa.
5. Fai le teteʻe atu: Black PTFFE BABEGLASS O loʻo maualuga le leaga o le teteʻe ma e talafeagai mo talosaga e manaʻomia ai le tele o mea e manaʻomia ai le maualuga o le maualuga e manaʻomia ai le maualuga o le maualuga o le maualuga.
6. Polofesa Faʻalapotopotoga: Ptfe o se sili elefanega mea, ma le uliuli tiflon o loʻo tausia foi lenei mea totino.
7. Valivali le mautu: O le faʻaopopoina o pigments poʻo ofutino o loʻo manatu faʻapitoa e mautinoa o le lanu o le a le mou ese pe suia i le vevela maualuga.
Black Ptfe Fleberglass Flose e faʻaaogaina lautele i le tele o faleiloa pei o le eletise, amopile gaosi, atā ma le faʻaauau pea o nofoaga o le a faʻaauau ai.
Filifili AoABai's Black Ptfe Fleberglass Short e siitia ai lau faatinoga i mea fou. Faatasi ai ma tusipasi e pei o ISO 9001: 2015, O la matou Tape Faʻamaonia faʻaaloalogia o le mamafa o tulaga lelei. O le poto masani tulaga ese faʻataʻitaʻiga, e leʻi umi, ma talitonuina i le matou lipine o loʻo fuafuaina i faʻamoemoega overpring i le tele o siosiomaga faigata.
Vasega | Vaega Numera | Aotelega mafiafia | Maualuga lautele lautele | Kalama mamafa | Malosi le malosi | Saute malosi | Malologa voltage | Antititatic faasinoupu | ||
Warp (n / cm) | Faatumu (n / cm) | Warp (n) | Faatumu (n) | |||||||
S | Ps008c | 0.08 | 1250 | 155 | 104 | 98 | 6 | 4 | 3.9 | - |
Ps008bk | 0.08 | 1250 | 155 | 102 | 98 | 6 | 4 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps011c | 0.11 | 1250 | 220 | 220 | 180 | 20 | 12 | 4.4 | - | |
Ps011bk | 0.11 | 1250 | 220 | 240 | 200 | 20 | 12 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps012c | 0.12 | 1250 | 245 | 230 | 190 | 21 | 12 | 4.5 | - | |
Ps012Bbk | 0.12 | 1250 | 245 | 240 | 200 | 21 | 12 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps013c | 0.13 | 1250 | 270 | 240 | 200 | 21 | 12 | 4.5 | - | |
Ps013bk | 0.13 | 1250 | 280 | 240 | 200 | 21 | 13 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps015c | 0.15 | 1250 | 315 | 250 | 210 | 30 | 18 | - | - | |
Ps018c | 0.18 | 1500 | 370 | 320 | 302 | 32 | 22 | 4.8 | - | |
Ps018bk | 0.18 | 1500 | 370 | 320 | 302 | 32 | 22 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps020c | 0.20 | 1500 | 410 | 280 | 256 | 33 | 29 | 5.1 | - | |
Ps023bk | 0.23 | 2600 | 500 | 420 | 360 | 34 | 30 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps025c | 0.25 | 2760 | 530 | 460 | 400 | 35 | 31 | 5.9 | - | |
Ps025bk | 0.25 | 2760 | 530 | 460 | 400 | 35 | 31 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps030c | 0.30 | 2760 | 625 | 680 | 640 | 80 | 65 | 5.1 | - | |
Ps035c | 0.35 | 2760 | 680 | 540 | 508 | 62 | 51 | 5.3 | - | |
Ps035bk | 0.35 | 2760 | 680 | 540 | 508 | 62 | 51 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps037bk | 0.37 | 2760 | 730 | 540 | 508 | 62 | 51 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps040c | 0.40 | 2760 | 780 | 540 | 508 | 63 | 52 | 5.3 | - | |
Ps045c | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | 5.5 | - | |
Ps045bk | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps045w | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | 5.5 | - | |
Ps050w | 0.50 | 2760 | 980 | 650 | 580 | 85 | 74 | 5.8 | - | |
Ps055c | 0.55 | 2760 | 1100 | 720 | 610 | 93 | 78 | 5.9 | - | |
PS055B | 0.55 | 2760 | 1100 | 720 | 610 | 93 | 78 | 5.9 | - | |
Ps060c | 0.60 | 2760 | 1170 | 880 | 840 | 150 | 95 | 6.0 | - | |
Ps070c | 0.70 | 3200 | 1350 | 960 | 940 | 185 | 125 | 6.5 | - | |
Ps080w | 0.80 | 3200 | 1500 | 1080 | 980 | 208 | 135 | 6.6 | - | |
Ps090k | 0.90 | 3200 | 1600 | 1300 | 1200 | 220 | 190 | 7.1 | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
U | Pe010c | 0.10 | 1250 | 170 | 240 | 200 | 20 | 12 | 3.9 | - |
Pe020c | 0.20 | 1900 | 350 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
Pe020b | 0.20 | 1900 | 320 | 460 | 410 | 33 | 29 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Pe021c | 0.21 | 1900 | 410 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
Pe022cc | 0.22 | 1900 | 450 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
A | Pa013w | 0.13 | 1250 | 210 | 230 | 190 | 62 | 55 | 1.9 | - |
Pa015w | 0.15 | 1250 | 245 | 250 | 210 | 68 | 61 | 1.9 | - | |
Pa023c | 0.23 | 2600 | 500 | 420 | 360 | 33 | 29 | 2.3 | - | |
Pa100c | 1.00 | 3200 | 1780 | 1400 | 1250 | 230 | 210 | 6.9 | - | |
Pa100w | 1.00 | 3200 | 1780 | 1400 | 1250 | 260 | 235 | 6.9 | - | |
Sala | Sina035c | 0.35 | 2700 | 670 | 580 | 545 | 62 | 51 | 5.3 | - |
Sina055C | 0.55 | 3200 | 1080 | 780 | 650 | 98 | 88 | 5.9 | - | |
Ks | Ks040c | 0.40 | 1400 | 660 | 440 | 400 | 185 | 125 | - | - |
L | PS3732h | 0.38 | 1500 | 560 | 750 | 520 | 68 | 65 | - | - |
AOAAI PT FOFO MOLIMAUINA I LE FAʻAOLAINA O LE LOTO-MULIMULI PTER URBRED FBRGLASE FRBICS MA LE MATAGOFIE AUTU. O i matou o se polofesa stfa cored flabriss Fabric gaosi fale gaosi oloa o le a fesoasoani ia te oe i vaega nei: mea taua, o mea uma e faʻataunuʻuina ai. Na maua e Autui ia oe ma le masani ai, faʻalauteleina, ata, afifiina, pisinisi fofo, ma isi OOE OKM o tautua. O la matou polofesa o le H & D AR, gaosi oloa, lelei asiasiga 'Auʻaunaga, Technical Service Team, ma le Aloaʻi Aulelei o le a sili atu ona manaʻomia.
A iai ni au fesili e uiga i le Black Ptfe BtberGlass Shor, Black Ptfe Ferbric, Black Ptfe Bleberglass Sher, faamolemole faafeiloai matou mandy@akptfe.com . O le a matou saunia faʻamatalaga auiliili ma lagolago faʻapitoa e uiga i oloa foliga, faʻamatalaga, fofo ma le faʻasologa o taimi ... talia e asiasi ia matou fale gaosi!
Mo fesili poʻo le tuʻuina o se faʻatonuga, faʻamolemole faafesootai matou.