: | |
---|---|
He tohunga ngaio a PTFEGLASGS me nga kaiwhakarato i Haina, ki te hoko, ki te hoko i te papanga Putfela Putea pango mai i to maatau wheketere. Mo te tauira koreutu, Whakapā mai ki a matou inaianei mo te papanga PTFE pango kua whakaritea.
Ko nga kakahu pango pango pango he mea nui ki te maha o nga mara o te pāmahana, kaore i te aro nui, te ngoikore o te matū, te koretake o te waikore, te koretake me te toenga o te ahi.
1. Te kaha o te pāmahana pāmahana:
Ko te kakahu pango pango pango ka mau tonu i roto i te tino pāmahana, me te pāmahana mahi roa tae atu ki te 260 nga nekehanga Celsius, ka taea te whakamahi i te wa poto.
2. Te ātete matū:
He pai te tohetohe matū ka taea te turaki i nga waikawa katoa, alkalis me te whakarewa.
3..
Ko te mea iti o te Aflon pango he tino iti, e tino whai hua ana ki te whakaiti i te porotini me te kakahu.
4. Kore-kore:
He maeneene te mata, kaore hoki e ngawari ki te piri ki nga matū, e pai ana ki te whakamahi hei paninga kore-piri.
5
6
7. Ko te pumau tae: ko nga piihi taapiri, he koti ranei e whakamahia ana hei whakarite kia kore e memeha te tae, ki te whakarereke ranei i nga pāmahana tiketike.
Ko te papanga pango pango pango e whakamahia nuitia ana i roto i nga umanga maha, te miihini, te aerospace, te whakamahi i nga mahi kai, me nga waahanga tono ka tere haere tonu.
Whiriwhiria a AoKai papanga Pitfe Pitflass pango te Ki nga Tiwhikete e rite ana ki te 9001: 2015, ka whakaatuhia a maatau ki nga paerewa kounga nui. Te wheako i te mahinga tino rereke, kaore i te kitea, me nga mea pono me o maatau taapiri, i hangaia kia nui ake nga tumanako o roto.
Kōeke | Tau waahanga | Matotoru whānui | Whanui nui | Taumaha Gram | Te kaha kaha | Te kaha o te roimata | Taonga pakaru | Tohu Antistatic | ||
Warp (n / cm) | Whakakihia (N / cm) | Warp (n) | Whakakiia (N) | |||||||
S | Ps008c | 0.08 | 1250 | 155 | 104 | 98 | 6 | 4 | 3.9 | - |
Ps008bk | 0.08 | 1250 | 155 | 102 | 98 | 6 | 4 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS011C | 0.11 | 1250 | 220 | 220 | 180 | 20 | 12 | 4.4 | - | |
PS011BK | 0.11 | 1250 | 220 | 240 | 200 | 20 | 12 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps012c | 0.12 | 1250 | 245 | 230 | 190 | 21 | 12 | 4.5 | - | |
PS012BK | 0.12 | 1250 | 245 | 240 | 200 | 21 | 12 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS013C | 0.13 | 1250 | 270 | 240 | 200 | 21 | 12 | 4.5 | - | |
PS013BK | 0.13 | 1250 | 280 | 240 | 200 | 21 | 13 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS015c | 0.15 | 1250 | 315 | 250 | 210 | 30 | 18 | - | - | |
PS018C | 0.18 | 1500 | 370 | 320 | 302 | 32 | 22 | 4.8 | - | |
PS018BK | 0.18 | 1500 | 370 | 320 | 302 | 32 | 22 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps020c | 0.20 | 1500 | 410 | 280 | 256 | 33 | 29 | 5.1 | - | |
PS023BK | 0.23 | 2600 | 500 | 420 | 360 | 34 | 30 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS025C | 0.25 | 2760 | 530 | 460 | 400 | 35 | 31 | 5.9 | - | |
PS025BK | 0.25 | 2760 | 530 | 460 | 400 | 35 | 31 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS030c | 0.30 | 2760 | 625 | 680 | 640 | 80 | 65 | 5.1 | - | |
Ps035c | 0.35 | 2760 | 680 | 540 | 508 | 62 | 51 | 5.3 | - | |
PS035BK | 0.35 | 2760 | 680 | 540 | 508 | 62 | 51 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS037BK | 0.37 | 2760 | 730 | 540 | 508 | 62 | 51 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS040c | 0.40 | 2760 | 780 | 540 | 508 | 63 | 52 | 5.3 | - | |
Ps045c | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | 5.5 | - | |
PS045BK | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS045W | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | 5.5 | - | |
PS050W | 0.50 | 2760 | 980 | 650 | 580 | 85 | 74 | 5.8 | - | |
Ps055c | 0.55 | 2760 | 1100 | 720 | 610 | 93 | 78 | 5.9 | - | |
Ps055b | 0.55 | 2760 | 1100 | 720 | 610 | 93 | 78 | 5.9 | - | |
Ps060c | 0.60 | 2760 | 1170 | 880 | 840 | 150 | 95 | 6.0 | - | |
Ps070c | 0.70 | 3200 | 1350 | 960 | 940 | 185 | 125 | 6.5 | - | |
PS080W | 0.80 | 3200 | 1500 | 1080 | 980 | 208 | 135 | 6.6 | - | |
PS090BK | 0.90 | 3200 | 1600 | 1300 | 1200 | 220 | 190 | 7.1 | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
E | Pe010c | 0.10 | 1250 | 170 | 240 | 200 | 20 | 12 | 3.9 | - |
Pe020c | 0.20 | 1900 | 350 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
Pe020b | 0.20 | 1900 | 320 | 460 | 410 | 33 | 29 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Pe021c | 0.21 | 1900 | 410 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
Pe022c | 0.22 | 1900 | 450 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
He | Pa013W | 0.13 | 1250 | 210 | 230 | 190 | 62 | 55 | 1.9 | - |
Pa015w | 0.15 | 1250 | 245 | 250 | 210 | 68 | 61 | 1.9 | - | |
Pa023C | 0.23 | 2600 | 500 | 420 | 360 | 33 | 29 | 2.3 | - | |
Pa100C | 1.00 | 3200 | 1780 | 1400 | 1250 | 230 | 210 | 6.9 | - | |
Pa100W | 1.00 | 3200 | 1780 | 1400 | 1250 | 260 | 235 | 6.9 | - | |
Ha | Psa035c | 0.35 | 2700 | 670 | 580 | 545 | 62 | 51 | 5.3 | - |
Ptangi055c | 0.55 | 3200 | 1080 | 780 | 650 | 98 | 88 | 5.9 | - | |
Ks | KS040C | 0.40 | 1400 | 660 | 440 | 400 | 185 | 125 | - | - |
H | Ps3732h | 0.38 | 1500 | 560 | 750 | 520 | 68 | 65 | - | - |
Ko te Ookii PTFE e arotahi ana ki te whakarato i te kounga nui o te PTFELS CICEDS pai me nga taumata ratonga pai. Ko matou he kaiwhakanao pTFEglass ngaio e awhina ana ia koe i nga waahanga e whai ake nei: Nga rawa o te kounga hua, te tuku, me te ratonga i muri-hoko. Ka whakaratohia e Aokai ki a koe me te taapiri, te whakarite, te hoahoa, te rongoa, te rongoa a te umanga, me etahi atu ratonga OBM OBM. Ko ta maatau roopu R & D, te roopu whakangao, ko te roopu mahi tirotiro, me te roopu ratonga i muri-hoko me te whakaora i te kounga o te waa-kore.
Mena kei a koe nga patai mo te papanga Porohiko PTFELGlass, pango PTFE, he pango PTFE PTFELSAS, kaua e mangere ki te whakapiri atu ki a maatau mandy@akptfe.com . Ka whakaratohia e matou nga korero taipitopito me nga tautoko hangarau mo nga waahanga hua, nga whakaritenga, nga rongoā me nga whiringa whakariterite ... manako mai koe ki te toro ki ta maatau wheketere!
Mo nga uiui, ki te tuku ranei i tetahi ota, tēnā koe Whakapā mai.