ئىشلەتكىلى بولىدۇ: | |
---|---|
بىز جۇڭگودىكى تەنتەربىيە ئىشلەپچىقارغۇچىلار ۋە تەمىنلىگۈچىلەر ۋە تەمىنلىگۈچىلەر, زاۋۇتىمىزدىن, زاۋۇتلىرىمىزدىن سېتىۋېلىش ياكى توپلاش. ھەقسىز ئەۋرىشكە ئۈچۈن, بىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ . خاسلاشتۇرۇلغان قارا PTFE رەخت ئۈچۈن ھازىر
قارا PTFe Fiksss FletShshlagss رەختتە, كەسكىن سۈرئۈنۈش, خىمىيىلىك ئىقتىساد, ئىنتايىن زەھەرلىكچىلىك, زەھەرلىك ۋە ئوت ئۆچۈرۈش ماشىنىسى بىلەن تۈركىدا مۇھىم رول ئوينايدۇ.
1. يۇقىرى تېمپېراتۇرىغا قارشى تۇرۇش:
قارا ptfe ficslass كىيىملەر, نۇقتا ئۆسمىسىدە مۇقىم تېمپېراتۇرىدا مۇقىم بولۇپ تۇرالمايدۇ, ئۇزۇن مۇددەتلىك ئىش بېجىرىت يېتىلىپ, ئۇزۇن مۇددەتلىك ئىشغاغلاش قۇرۇلۇشى بىلەن 260 گرادۇس 260 گرادۇسقا يېتىدىكەن, ھەمدە تېخىمۇ يۇقىرى تېمپېراتۇرىدا قىسقا ۋاقىت ئىشلەتكەن.
2. خىمىيىلىك قارشىلىق:
ئۇنىڭ كەمچىلىكى ئىنتايىن مۇنەۋۋەر قارشىلىقنىڭ بارلىق ئارتىسلار, ئىشقارلىق ۋە ئېرىتكۈچىنى چۆرىدىگەن.
3. تۆۋەن سۈركىلىش كوئېففىتسېنتى:
قارا چەمبەرنىڭ سۈركىلىش كوپىسى ئىنتايىن تۆۋەن بولۇپ, سۈركىلىش ۋە كىيىشنى ئازايتىشتا ناھايىتى ئۈنۈملۈك بولغان.
4. يېپىشقاقلىق:
Surface ئىنتايىن سىلىق ھەم زىت ئۇنچە ئاسان ئەمەس, ئالاھىدە بولمىغان سىر سۈپىتىدە ئىشلىتىشكە ئىنتايىن ماس كېلىدۇ.
.5
6 ئېلېكتر چۈشەندۈرۈشى: PTFE ناھايىتى ئېسىل توك چۈشەندۈرۈشى, قارا رەڭلىك رەختمۇ بۇ مۈلۈكنى ساقلايدۇ.
7. رەڭنىڭ مۇقىملىقى: قوشۇمچە پىگمېنت ياكى چاپانلار يۇقىرى تېمپېراتۇرىنىڭ تۆۋەن تېمپېراتۇرىسىدا ياكى ئۆزگىرىشىگە كاپالەتلىك قىلىدۇ.
قارا ptfe fiksslaglass كىيىم, ماشىنا تۇتاشتۇرۇش قاتارلىق نۇرغۇن كەسىپلەردە كەڭ كۆلەمدە ئىشلىتىلىدۇ, ئۇنىڭ قوللىنىشچان كەسىپلەر داۋاملىق كېڭىيىۋاتىدۇ ۋە چوڭقۇرلاشتۇرىدۇ.
Aokai نىڭ قارا ptfai نىڭ قارا ptfeglass تالقىنى تاللاڭ. يېڭى ئېگىزلىكتىكى Iso 9001: 2015-يىللىق گۇۋاھنامە بىلەن, ھالىتىنى قاتتىق سۈپەت ئۆلچىمىگە ئەمەل قىلىش كاپارىتىگە كاپالەتلىك قىلىدۇ. تەجرىبە, ماسقەدەملەسىزلىنىش ۋە چىملىقلىقى بىلەن لېنتىغا ئالمايدۇ, ھەتتا ئەڭ قىيىن مۇھىتقا ئۈمىد باغلىنىپ, ھەتتا قىيىن مۇھىتقا ئۈمىد باغلاش.
دەرىجىسى | Part نومۇرى | ئومۇمىي قېلىنلىقى | ئەڭ چوڭ كەڭلىك | گرام ئېغىرلىقى | ئىختىساسلىقلار | ياش | بۇزۇلۇش بېسىمى | ئانتىتېلا كۆرسەتكۈچى | ||
Warp (n / cm) | تولدۇرۇڭ (n / cm) | Warp (n) | تولدۇرۇڭ (n) | |||||||
S | Ps008c | 0.08 | 1250 | 155 | 104 | 98 | 6 | 4 | 3.9 | - |
Ps008bk | 0.08 | 1250 | 155 | 102 | 98 | 6 | 4 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps011c | 0.11 | 1250 | 220 | 220 | 180 | 20 | 12 | 4.4 | - | |
Ps011bk | 0.11 | 1250 | 220 | 240 | 200 | 20 | 12 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps012c | 0.12 | 1250 | 245 | 230 | 190 | 21 | 12 | 4.5 | - | |
Ps012bk | 0.12 | 1250 | 245 | 240 | 200 | 21 | 12 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps013C | 0.13 | 1250 | 270 | 240 | 200 | 21 | 12 | 4.5 | - | |
Ps013Bk | 0.13 | 1250 | 280 | 240 | 200 | 21 | 13 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps015c | 0.15 | 1250 | 315 | 250 | 210 | 30 | 18 | - | - | |
Ps018C | 0.18 | 1500 | 370 | 320 | 302 | 32 | 22 | 4.8 | - | |
Ps018bk | 0.18 | 1500 | 370 | 320 | 302 | 32 | 22 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps020c | 0.20 | 1500 | 410 | 280 | 256 | 33 | 29 | 5.1 | - | |
Ps023bk | 0.23 | 2600 | 500 | 420 | 360 | 34 | 30 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps025C | 0.25 | 2760 | 530 | 460 | 400 | 35 | 31 | 5.9 | - | |
Ps025bk | 0.25 | 2760 | 530 | 460 | 400 | 35 | 31 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps030c | 0.30 | 2760 | 625 | 680 | 640 | 80 | 65 | 5.1 | - | |
Ps035c | 0.35 | 2760 | 680 | 540 | 508 | 62 | 51 | 5.3 | - | |
Ps035bk | 0.35 | 2760 | 680 | 540 | 508 | 62 | 51 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps037bk | 0.37 | 2760 | 730 | 540 | 508 | 62 | 51 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps040c | 0.40 | 2760 | 780 | 540 | 508 | 63 | 52 | 5.3 | - | |
Ps045c | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | 5.5 | - | |
Ps045bk | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps045w | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | 5.5 | - | |
Ps050w | 0.50 | 2760 | 980 | 650 | 580 | 85 | 74 | 5.8 | - | |
Ps055c | 0.55 | 2760 | 1100 | 720 | 610 | 93 | 78 | 5.9 | - | |
Ps055b | 0.55 | 2760 | 1100 | 720 | 610 | 93 | 78 | 5.9 | - | |
Ps060c | 0.60 | 2760 | 1170 | 880 | 840 | 150 | 95 | 6.0 | - | |
Ps070c | 0.70 | 3200 | 1350 | 960 | 940 | 185 | 125 | 6.5 | - | |
Ps080w | 0.80 | 3200 | 1500 | 1080 | 980 | 208 | 135 | 6.6 | - | |
Ps090bk | 0.90 | 3200 | 1600 | 1300 | 1200 | 220 | 190 | 7.1 | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
E | Pe010c | 0.10 | 1250 | 170 | 240 | 200 | 20 | 12 | 3.9 | - |
Pe0cenc | 0.20 | 1900 | 350 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
Pe0be | 0.20 | 1900 | 320 | 460 | 410 | 33 | 29 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Pe021c | 0.21 | 1900 | 410 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
Pef22c | 0.22 | 1900 | 450 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
A | Pa013W | 0.13 | 1250 | 210 | 230 | 190 | 62 | 55 | 1.9 | - |
Pa015w | 0.15 | 1250 | 245 | 250 | 210 | 68 | 61 | 1.9 | - | |
Pal023c | 0.23 | 2600 | 500 | 420 | 360 | 33 | 29 | 2.3 | - | |
Pa100c | 1.00 | 3200 | 1780 | 1400 | 1250 | 230 | 210 | 6.9 | - | |
Pa100w | 1.00 | 3200 | 1780 | 1400 | 1250 | 260 | 235 | 6.9 | - | |
Sa | Psa035c | 0.35 | 2700 | 670 | 580 | 545 | 62 | 51 | 5.3 | - |
Psa05c | 0.55 | 3200 | 1080 | 780 | 650 | 98 | 88 | 5.9 | - | |
Ks | Ks040c | 0.40 | 1400 | 660 | 440 | 400 | 185 | 125 | - | - |
H | Ps3732h | 0.38 | 1500 | 560 | 750 | 520 | 68 | 65 | - | - |
Aokai PTfe يۇقىرى سۈپەتلىك PTFE تىقىلغان سۈركىلىش رەخت رەخت ۋە ئېسىل مۇلازىمەت سەۋىيىسى بىلەن تەمىنلەيدۇ. بىز تۆۋەندىكى ساھەدە سىزگە ياردەم بېرىدىغان كەسپىي PTfe يېپىلغان تالالىق فىبلىق ئىشلەپچىقارغۇچىلار تۆۋەندىكى ساھەدە: ئاساسىي ماتېرىيال, تەييارلانغان مەھسۇلات سۈپىتى, يەتكۈزۈش ۋە سېتىش ۋە سېتىش مۇلازىمىتىدىن دېرەك بېرىدۇ. Aokai سىزنى توپلاش, خاسلاشتۇرۇش, لايىھىلەش, ئىشلەپچىقىرىش, سانائەت ھەل قىلىش چارىسى ۋە باشقا OEM مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەيدۇ. بىزنىڭ كەسپىي تەتقىقاتى, ئىشلەپچىقىرىش گۇرۇپپىسى, ئىشلەپچىقىرىش گۇرۇپپىسى, سۈپەت تەكشۈرۈش گۇرۇپپىمىز, تېخنىكا تەكشۈرۈش گۇرۇپپىمىز ۋە سېتىش ۋە سېتىش مۇلازىمىتى گۇرۇپپىلىرى سىزگە بىر توختالدۇ, ۋاقتىڭىزنى ساقلايدۇ ۋە ئەڭ كەسپىي مەھسۇلات سۈپىتىگە كاپالەتلىك قىلىدۇ.
ئەگەر قارا ptfe filbsass رەخت ۋە قارا ptfe رەخت, قارا ptfe filblass رەختلەر ھەققىدە سوئاللىرىڭىز بولسا, ئىككىلەنمەي بىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ mandy@akptfe.com . بىز مەھسۇلات ئالاھىدىلىكى, ئۆلچىمى, ھەل قىلىش ۋە مەخسۇس تاللاشلار ... زاۋۇتىمىزنى زىيارەت قىلىشىنى قارشى ئالىمىز!
سۈرۈشتۈرۈش ياكى زاكاز قىلىش ئۈچۈن بىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ.