Kupezeka: | |
---|---|
Ndife akatswiri opanga a Black PTFF Firberglass ndi Othandizira ku China, kugula kapena akhungu wakuda wa PTFFEBELAS PTFICGE kuchokera ku fakitole yathu. Kwa Samtu Waulere, Lumikizanani nafe tsopano chifukwa cha nsalu yakuda ya PTFF.
Nyemba yakuda ya PTFFE Blackglass imagwira gawo lofunikira m'minda yambiri ndi kutentha kwake kwakukulu, kusagwirizana, kukhazikika kwa mankhwala, kukhazikika kwamphamvu, osagwirizana ndi moto.
1. Kulimba kwa kutentha kwambiri:
Nyimbo za PTFF Befalg imatha kukhala yotsekemera motentha kwambiri, ndikugwira ntchito kwa nthawi yayitali mpaka madigiri 260 Celsius, ndipo imatha kugwiritsidwa ntchito mwachidule panthawi yokwera.
2. Kukana Mankhwala:
Ili ndi kugwiritsa ntchito kwamankhwala kwabwino kwa mankhwala ndipo imatha kukana pafupifupi ma acid onse, alkalis ndi sol sol.
3..
Kugwirizana kwa teflon wakuda ndi wotsika kwambiri, komwe kumapangitsa kuti ikhale yothandiza kuchepetsa kukangana ndi kuvala.
4..
Pamwamba ndi yosalala kwambiri ndipo sikophweka kutsatira zinthu, ndikupangitsa kuti ikhale yoyenera kugwiritsa ntchito ngati yokutira.
5. Kuthana ndi nsalu yakuda: nsalu yakuda ya PTFE Blackglass ili ndi vuto lalikulu ndipo ndi loyenera kugwiritsa ntchito zomwe zimafuna kuvala koyenera.
6. Chikumbutso chamagetsi: Ptfe ndi zinthu zamagetsi zabwino kwambiri, ndipo nsalu zakuda zimasunganso katunduyu.
7..
Tinsalu yakuda ya ptfe
Sankhani nsalu yakuda ya Akai ya Akai ya PTFFE BlackGrass kuti ikweze magwiridwe anu. Ndi certifie ngati ISO 9001: 2015, tepi yathu imatitsimikizira kutsatira miyezo yapamwamba. Khalani ndi mwayi wapadera, kukhazikika kosasunthika, komanso zotsatira zodalirika ndi tepi yathu, yopangidwa kuti ipeze ziyembekezo m'malo ovuta kwambiri.
Giledi | Nambala ya Gawo | Makulidwe onse | Mulingo wokwera | Kulemera | Kulimba kwamakokedwe | Mphamvu | Kusweka magetsi | Index index | ||
Warp (N / CM) | Dzazani (n / cm) | Ntchentche (n) | Dzazani (n) | |||||||
M | PS008C | 0.08 | 1250 | 155 | 104 | 98 | 6 | 4 | 3.9 | - |
PS008BK | 0.08 | 1250 | 155 | 102 | 98 | 6 | 4 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Ps011c | 0.11 | 1250 | 220 | 220 | 180 | 20 | 12 | 4.4 | - | |
PS011BK | 0.11 | 1250 | 220 | 240 | 200 | 20 | 12 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PSS012C | 0.12 | 1250 | 245 | 230 | 190 | 21 | 12 | 4.5 | - | |
PSSPK | 0.12 | 1250 | 245 | 240 | 200 | 21 | 12 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PSS013C | 0.13 | 1250 | 270 | 240 | 200 | 21 | 12 | 4.5 | - | |
Ps013bk | 0.13 | 1250 | 280 | 240 | 200 | 21 | 13 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PSS015C | 0.15 | 1250 | 315 | 250 | 210 | 30 | 18 | - | - | |
PSS018C | 0.18 | 1500 | 370 | 320 | 302 | 32 | 22 | 4.8 | - | |
PSS0BK | 0.18 | 1500 | 370 | 320 | 302 | 32 | 22 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS020C | 0.20 | 1500 | 410 | 280 | 256 | 33 | 29 | 5.1 | - | |
Tsa ps023bk | 0.23 | 2600 | 500 | 420 | 360 | 34 | 30 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Tsa ps025c | 0.25 | 2760 | 530 | 460 | 400 | 35 | 31 | 5.9 | - | |
Tsa ps025bk | 0.25 | 2760 | 530 | 460 | 400 | 35 | 31 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS030C | 0.30 | 2760 | 625 | 680 | 640 | 80 | 65 | 5.1 | - | |
PS035C | 0.35 | 2760 | 680 | 540 | 508 | 62 | 51 | 5.3 | - | |
Tsa ps035bk | 0.35 | 2760 | 680 | 540 | 508 | 62 | 51 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS037BK | 0.37 | 2760 | 730 | 540 | 508 | 62 | 51 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS040C | 0.40 | 2760 | 780 | 540 | 508 | 63 | 52 | 5.3 | - | |
PS045C | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | 5.5 | - | |
Tsa ps045bk | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
PS045W | 0.45 | 2760 | 850 | 580 | 545 | 72 | 63 | 5.5 | - | |
Tsa ps050 | 0.50 | 2760 | 980 | 650 | 580 | 85 | 74 | 5.8 | - | |
PS055C | 0.55 | 2760 | 1100 | 720 | 610 | 93 | 78 | 5.9 | - | |
PS055B | 0.55 | 2760 | 1100 | 720 | 610 | 93 | 78 | 5.9 | - | |
PS060C | 0.60 | 2760 | 1170 | 880 | 840 | 150 | 95 | 6.0 | - | |
PS070C | 0.70 | 3200 | 1350 | 960 | 940 | 185 | 125 | 6.5 | - | |
PS080W | 0.80 | 3200 | 1500 | 1080 | 980 | 208 | 135 | 6.6 | - | |
Tsa ps090bk | 0.90 | 3200 | 1600 | 1300 | 1200 | 220 | 190 | 7.1 | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
E | Pe10c | 0.10 | 1250 | 170 | 240 | 200 | 20 | 12 | 3.9 | - |
Pe020C | 0.20 | 1900 | 350 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
Pe020b | 0.20 | 1900 | 320 | 460 | 410 | 33 | 29 | - | 10 ^ 7-10 ^ 5 | |
Pe021c | 0.21 | 1900 | 410 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
Pe022c | 0.22 | 1900 | 450 | 460 | 410 | 33 | 29 | 4.6 | - | |
A | Pa 203w | 0.13 | 1250 | 210 | 230 | 190 | 62 | 55 | 1.9 | - |
Pa 205W | 0.15 | 1250 | 245 | 250 | 210 | 68 | 61 | 1.9 | - | |
Pa023C | 0.23 | 2600 | 500 | 420 | 360 | 33 | 29 | 2.3 | - | |
Pa100C | 1.00 | 3200 | 1780 | 1400 | 1250 | 230 | 210 | 6.9 | - | |
Pa100w | 1.00 | 3200 | 1780 | 1400 | 1250 | 260 | 235 | 6.9 | - | |
Sa | Psa035C | 0.35 | 2700 | 670 | 580 | 545 | 62 | 51 | 5.3 | - |
Psa055C | 0.55 | 3200 | 1080 | 780 | 650 | 98 | 88 | 5.9 | - | |
Ks | KS040C | 0.40 | 1400 | 660 | 440 | 400 | 185 | 125 | - | - |
H | PS3732H | 0.38 | 1500 | 560 | 750 | 520 | 68 | 65 | - | - |
Akai Ptoli amayang'ana kuperekera nsalu zapamwamba za PTFE-zoundana kwambiri. Ndife katswiri wopanga fiberglass wa fiberglass yemwe angakuthandizeni m'magawo otsatirawa: Zipangizo zoyambirira, zomaliza zogulitsa, zopereka, komanso ntchito yogulitsa. Akai amakupatsirani zokwanira, kutembenuka, kapangidwe kake, maskiriting, njira zina zamakampani, ndi mautumiki ena obm. Katswiri wathu waluso wa R & D, gulu loyeserera, gulu la ntchito yaukadaulo, komanso gulu logulitsa ntchito kapena pambuyo pogulitsa lidzakupatsirani ntchito imodzi, pusitsani nthawi yanu ndikuwonetsetsa kuti ndi luso lanu labwino kwambiri.
Ngati muli ndi mafunso okhudzana ndi nsalu zakuda za PTFFE Black PTFFEGLAS mandy@akptfe.com . Tipereka chidziwitso mwatsatanetsatane komanso chithandizo chaukadaulo chokhudza mawonekedwe a malonda, zosintha, njira zothetsera zosintha ... Takulandirani kuti muone fakitale yathu!
Zofunsidwa kapena kuyika dongosolo, chonde Lumikizanani nafe.