Kuwanika: | |
---|---|
Isu tiri nyanzvi yehunyanzvi ptsfe machira gadziri uye vatengesi muChina, kutenga kana kuti Wholesale kubva fekitori yedu. For free sampuli, Taura nesu ikozvino kuti ugadzirwe.
Smooth PTFE mucheka wePTFE , kushandiswa kwemhando yepamusoro kunze kwenyika girazi fiber jira seyakagadziriswa tekinoroji yeTeflon yakakwira tembiricha, mavara makuru ari: Brown, dema, chena, chena, chena, chena, chena, chena, chena, chena,
1. Saizi yakagadzikana, simba rakakwirira, learation coeffertient isingasviki 5 ‰;
2. Tembiricha yakanaka yekushisa, inoenderera ichishanda tembiricha -70-260 ℃; Tembiricha yekudziya inogona kusvika mazana mana ℃;
3.Ble muchina wekukakavara kuunganidza zvidiki zvidiki, kusimbisa kwakanaka;
4
5. Kubata kwakanaka kupokana, kukanganisa kuramba kune akasiyana-siyana akasimba acids neAlkalis, hapana kupfuta, kushamisika.
● Fold: kuumbwa kusunungurwa;
● Mhirizhonga: Anti-tsvimbo lining, gasket, jira uye tepi yekuzvinamatira;
● Kurongedza: inodonha firimu payongedza uye side tepi chisimbiso;
● WERING zvigadzirwa zvepurasitiki: Welding machira ekusimbisa chisimbiso; Pepa repurasitiki, firimu, kupisa kweSeal sheeth lining.
● Yakakura magetsi ekusimbisa: Magetsi Insulation Tape Base, Spacer, Gasket, Bushing. High frequency mhangura dzakapfeka ndiro;
● Kupisa-kupokana kuunganidza layer: latorated substrate, kupisa mweya wekupfeka muviri;
● Kugadziriswa Kwekudya: Kupisa Kuisa Chisimba, Chando Chakafambisa Chekufambisa, Deflosting Belt, Dhinda bhandi, microwave gasket, oven sheet;
● Adhishingi bhandi: Kutamisa kudhinda tafura yebhusafura, kapeti bhuroka rabha yekubira, rubber vulcanation conveyor belt
● Kumanikidza kwakasimba tepi jira;
● Kuvaka Membrane Zvinyorwa: denga renzvimbo dzakasiyana-siyana dzemitambo, chiteshi cheturu, parasol, landscape, etc.;
● Teflon yakakwira tembiricha inoshandiswa kurwisa kwecorosion yekuvhara yemapipi akasiyana peturu, nzvimbo dzekudzivirira hwezvemamiriro ekunze
● Zorora zvakareruka uchiziva kuti yedu yeptfe yemucheka inosangana neyakaomarara indasitiri certifices uye zviyero. Iyo yakasimbiswa nemabatiro anozivikanwa akadai saO9001: 2015, anovimbisa kuti zvigadzirwa zvedu zvinosangana nehunyanzvi hwemhando yepamusoro manejimendi. Nekuteerera kune idzi mbiri dzakazivikanwa certification, unogona kuvimba kuti zvigadzirwa zvedu zvinogara zvichinunura kushanda zvakasiyana uye kuvimbika.
Zvinoenderana nemamiriro ekushandisa akasiyana uye ekushisa kwemidziyo, upamhi hwayo, hubvu, ruvara runogona kugadziriswa.
Chigadzirwa Zita | Chigadzirwa Upamhi Mm | Ukobvu (0.01mm) | Gram uremu (g / ㎡) | PTFE | Ruvara | Simba resimba (N / 5CM) | |||
Jira jira | Yakapedza Chigadzirwa | Jira jira | Yakapedza Chigadzirwa | Warp nzira | ZONAL | ||||
CS004C | 1250 | 3 | 3.8 | 20 | 50 ± 2 | Kofi yeKofi | / | / | |
PS005C | 1000 1250 | 3.5 | 5 | 20 | 58 ± 2 | kofi | |||
CS005C | 1000 1250 | 3.5 | 4.5 | 25 | 58 ± 2 | Kofi yeKofi | |||
Psss008b | 1000 1250 | 6 | 9 | 48 | 185 | 74 | nhema | / | / |
PSS008C | 1000 1250 | 6 | 8 | 48 | 155 | 69 | kofi | 800 | 600 |
PS008C | 1000 1250 | 6 | 7.5 | 48 | 145 | 67 | kofi | 650 | 550 |
Pss008b | 1000 1250 | 6 | 8 | 48 | 155 | 69 | nhema | 700 | 500 |
PS008B | 1000 1250 | 6 | 7.5 | 48 | 145 | 67 | nhema | 550 | 450 |
CSS008W | 1000 1250 | 6 | 7.5 | 45 | 150 | 70 | chena | 720 | 520 |
CS008W | 1000 1250 | 6 | 7 | 45 | 140 | 68 | chena | 620 | 520 |
Pss011c | 1000 1250 1500 | 9.5 | 11 | 102 | 220 | 54 | kofi | 1010 | 960 |
Ps011c | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10.5 | 102 | 210 | 51 | kofi | 950 | 850 |
Ps011b | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10.5 | 102 | 210 | 51 | nhema | 850 | 800 |
CSS011W | 1000 1250 1500 | 9.5 | 11.5 | 102 | 235 | 57 | chena | 1010 | 960 |
CS011W | 1000 1250 1500 | 9.5 | 11 | 102 | 220 | 54 | chena | 950 | 850 |
Pss013c | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 270 | 62 | kofi | 910 | 840 |
Ps013c | 1000 1250 | 9.5 | 12 | 102 | 245 | 58 | kofi | 1170 | 1050 |
Pss3bk | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 270 | 62 | nhema | 850 | 750 |
Ps013bk | 1000 1250 | 9.5 | 12 | 102 | 245 | 58 | nhema | 1150 | 1000 |
CSS013W | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 270 | 62 | chena | 910 | 840 |
CS013w | 1000 1250 | 9.5 | 12 | 102 | 245 | 58 | chena | 1170 | 1050 |
Ps013 goridhe | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 280 | 64 | goridhe | 750 | 660 |
PS013 Green | 1000 1250 | 9.5 | 14 | 102 | 280 | 64 | girinhi | 750 | 660 |
Ps015c | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | kofi | 1080 | 1050 |
Ps015bk | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | nhema | 950 | 900 |
CS015W | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | chena | 1050 | 1000 |
Pss018c | 1000 1250 | 13 | 18 | 165 | 370 | 55 | kofi | 1450 | 1400 |
Ps018c | 1000 1250 | 13 | 17 | 165 | 345 | 52 | kofi | 1600 | 1450 |
Ps018bk | 1000 1250 | 13 | 17 | 165 | 345 | 52 | nhema | 1500 | 1350 |
PS020C | 1000 1250 | 13 | 20 | 165 | 415 | 60 | kofi | 1450 | 1400 |
Psss025c | 1000/1250 / 1500 | 18 | 25 | 202 | 520 | 61 | kofi | 2100 | 1800 |
Pss025c | 1000/1250 / 1500 | 18 | 24 | 202 | 500 | 60 | kofi | 2100 | 1800 |
Ps025c | 1000/1250 / 1500/1750/2000/2100/24500/2600 | 18 | 23 | 202 | 480 | 58 | kofi | 2100 | 1800 |
PS025B | 1000/1250 / 1500/1750/2000/2100/24500/2600 | 18 | 22 | 202 | 480 | 58 | nhema | 2100 | 1800 |
Ps025bk | 1000/1250 / 1500/1750/2000/2100/24500/2600 | 18 | 22 | 202 | 480 | 58 | nhema | 2100 | 1800 |
Ps025l | 800/1100/1250 / 1550 | 18 | 26 | 202 | 570 | 65 | bhuruu | 2150 | 1750 |
PS030C | 1000/1250 / 1500/2450/2700 | 25 | 29 | 255 | 580 | 56 | kofi | 2779 | 2112 |
Ps030bk | 1000/1250 / 1500/2450/2700 | 25 | 29 | 255 | 580 | 56 | nhema | 2494 | 1900 |
Pss030c | 1000/1250 / 1500/2450/2700 | 25 | 32 | 255 | 680 | 63 | kofi | 2494 | 1900 |
Pss030bk | 1000/1250 / 1500/2450/2700 | 25 | 32 | 255 | 680 | 63 | nhema | 2223 | 1685 |
Ps035c | 1700/1800/2050/1550/2250/2350 150 1/1550/2450/2600 | 27 | 34 | 295 | 710 | 58 | kofi | 2538 | 2018 |
PS040C | 1000 1250 1500 | 28 | 40 | 349 | 810 | 57 | kofi | 3017 | 2097 |
Ps050c | 2400/2300/200 | 41 | 50 | 481 | 1020 | 53 | kofi | 4116 | 3100 |
PS065W | <3400 | 45 | 62 | 551 | 1200 | 54 | chena | 4450 | 2950 |
Ps070C | 1200-3200 | 55 | 70 | 639 | 1400 | 54 | kofi | 5050 | 4580 |
PS080w | 2600 | 65 | 83 | 720 | 1650 | 56 | chena | 4225 | 3622 |
Psa080w | 2600 | 65 | 75 | 720 | 1450 | 50 | chena | 4225 | 3622 |
PS110W | 2450/3100/3250 | 85 | 110 | 930 | 1800 | 48 | chena | 5520 | 4420 |
Aukai ptfe inotarisa pane kupa yakakwirira-mhando ptfe yakachekwa fiberglass machira uye akanakisa service masevhisi. Isu tiri nyanzvi ptfe yakajaira fiberglass machira anogadzira anokubatsira munzvimbo dzinotevera: Zvigadzirwa zvekutanga, zvakapedza chigadzirwa mhando, kutumira, uye mushure mekutengesa-kutengesa basa. Aokai inokupa iwe neylesale, tsika, dhizaini, kurongedza, maindasitiri ekugadzirisa, uye mamwe oem mbichana. Yedu Nyanzvi R & D Timu, Timu yekugadzira, mhando yekuongorora timu, uye timu yebasa uye mushure mekunge timu-yekutengesa yebasa, chengetedza nguva yako uye simbisai hunyanzvi hwechigadzirwa chechigadzirwa.
Kana iwe uine chero mibvunzo nezve smooth ptfe mucheka, ndapota usazeza kutibata nesu = =
Zvekubvunza kana kuisa oda, ndapota taura nesu.