Loading na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na .
Di tin dɛn we pɔsin kin gɛt: | |
---|---|
Wi na profeshɔnal smooth PTFE fabrik manifakta ɛn spɔlayt dɛn na Chaina, fɔ bay ɔ ɔlsay frɔm wi faktri. Fɔ fri sampul, . Kontakt wi naw fɔ kɔstɔmayt.
Smooth PTFE fabric , na di yus fɔ ay kwaliti imported glass fayba klos as di bays matirial, tru yunik prɔsesin teknɔlɔji, ripit ful impregnashɔn, we dɛn kɔt wit ay kwaliti Teflon resin, di prodakshɔn fɔ difrɛn tik we Teflon ay tɛmpracha kɔt klos, di men kɔlɔ dɛn na: brawn, blak, wayt.
1. stebul saiz, ay trɛnk, elongeshɔn kɔfishin less dan 5‰;
2. Gud tempɔret rɛsistɛns, kɔntinyu fɔ wok tɛmpracha -70-260°C; Di limit tempɔret kin rich 400°C;
3.Tebul mashin frikshɔn kɔfishin na smɔl, gud insuleshɔn;
4. Gud anti-viskɔsiti, izi fɔ klin ɔl kayn ɔyl stɛyn, stɛyn ɔ ɔda atakshɔn dɛn we dɛn ataya to in sɔfa;
5. Gud koroshɔn rɛsistɛns, kɔrɛshɔn rɛsistɛns to difrɛn strɔng asid ɛn alkali, nɔ bɔn, ol rɛsistɛns.
● Mold: Mold rilis;
● Klos: Anti-stik layn, gasket, klos ɛn adeziv tep;
● Packaging: Shrinkable film packaging ɛn sayd tep sil;
● Wɛldin fɔ plastic prɔdak dɛn: wɛldin klos fɔ wɛldin sil; Plastik sheet, film, heat sil sheet layn.
● Ay ilɛktrik insuleshɔn: Ilɛktrik insuleshɔn tep bays, spɛshal, gasket, bush. ay frikyuɛnsi kɔpa klad plet;
● Di kɔtin layt we nɔ de ɔt: laminated sabstret, ɔt insuleshɔn bɔdi dresin;
● Fɔ mek it: fɔ sial di ɔt, fɔ transpɔt it we dɛn dɔn frɔz, fɔ defrɔst bɛlt, fɔ drɛy bɛlt, maykrowev gasket, ɔvin shit;
● Adhesive Belt: Transfa printin ayɛn tebul klos, kap bak rɔba we de mɛn kɔnvaysɔ bɛlt, rɔba vulkanizayshɔn kɔnvaysɔ bɛlt, abraziv shit we de kɔrɛkt di rilis klos, ɛn ɔda tin dɛn;
● Prɛsh sɛnsitiv tep bays klos;
● Bil mɛmbran matirial: Di ruf fɔ difrɛn spɔt ples dɛn, steshɔn paviliɔn, parasol, land skay, ɛn ɔda tin dɛn;
● Teflon ay tempɔret klos dɛn de yuz fɔ kɔrɛshɔn rɛsistɛns kɔtin fɔ difrɛn petrokemik paip layn dɛn, envayrɔmɛnt protɛkshɔn disɔlfɔrayzmɛnt fɔ pawa plant ɛkzoz gas, ɛn ɔda tin dɛn;
●Rɛst izi fɔ no se wi smol PTFE fabrik mit strɔng industri sɛtifiket ɛn standad. I dɔn gɛt sɛtifiket frɔm ɔganayzeshɔn dɛn we gɛt nem lɛk ISO9001:2015, we de mek shɔ se wi prɔdak dɛn mit strɛng kwaliti manejmɛnt rikwaymɛnt dɛn. Wit di kɔmplians to dɛn glob ɔl rɛkɔgnayz sɛtifikeshɔn ya, yu kin trɔst se wi prɔdak dɛn kin kɔnsistɛntli deliv ɛksɛpshɔn pefɔmɛns ɛn rilaybiliti.
Akɔdin to difrɛn aplikeshɔn sɛnɛriɔ ɛn ikwipmɛnt tɛmpracha, in wit, tik, kɔlɔ kin kɔstɔmayz.
Produk Name . | Prodakt wit mm . | Tiknɛs . (0,01mm) | Gram weit . (G/㎡) | PTFE | Kɔlɔ | Tensile Strɔng . (N/5CM) | |||
Base klos we dɛn de yuz fɔ mek klos . | Produk we dɔn dɔn . | Base klos we dɛn de yuz fɔ mek klos . | Produk we dɔn dɔn . | Di say we dɛn de sho di wɔp . | Zonal na di . | ||||
CS004C na di . | 1250 | 3 | 3.8 | 20 | 50±2. | Layt Kɔfi . | / | / | |
PS005C na di . | 1000 1250 | 3.5 | 5 | 20 | 58±2. | kɔfi | |||
CS005C na di . | 1000 1250 | 3.5 | 4.5 | 25 | 58±2. | Layt Kɔfi . | |||
PSSS008B na di . | 1000 1250 | 6 | 9 | 48 | 185 | 74 | blak | / | / |
PSS008C na di . | 1000 1250 | 6 | 8 | 48 | 155 | 69 | kɔfi | 800 | 600 |
PS008C na di . | 1000 1250 | 6 | 7.5 | 48 | 145 | 67 | kɔfi | 650 | 550 |
PSS008B na di . | 1000 1250 | 6 | 8 | 48 | 155 | 69 | blak | 700 | 500 |
PS008B na di . | 1000 1250 | 6 | 7.5 | 48 | 145 | 67 | blak | 550 | 450 |
CSS008W na di . | 1000 1250 | 6 | 7.5 | 45 | 150 | 70 | wayt | 720 | 520 |
CS008W na di . | 1000 1250 | 6 | 7 | 45 | 140 | 68 | wayt | 620 | 520 |
PSS011C na di . | 1000 1250 1500 | 9.5 | 11 | 102 | 220 | 54 | kɔfi | 1010 | 960 |
PS011C na di . | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10.5 | 102 | 210 | 51 | kɔfi | 950 | 850 |
PS011b na di . | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10.5 | 102 | 210 | 51 | blak | 850 | 800 |
CSS011W na di . | 1000 1250 1500 | 9.5 | 11.5 | 102 | 235 | 57 | wayt | 1010 | 960 |
CS011W na di . | 1000 1250 1500 | 9.5 | 11 | 102 | 220 | 54 | wayt | 950 | 850 |
PSS013C na di . | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 270 | 62 | kɔfi | 910 | 840 |
PS013C na di . | 1000 1250 | 9.5 | 12 | 102 | 245 | 58 | kɔfi | 1170 | 1050 |
PSS013BK na | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 270 | 62 | blak | 850 | 750 |
PS013BK na di . | 1000 1250 | 9.5 | 12 | 102 | 245 | 58 | blak | 1150 | 1000 |
CSS013W na di . | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 270 | 62 | wayt | 910 | 840 |
CS013W na di . | 1000 1250 | 9.5 | 12 | 102 | 245 | 58 | wayt | 1170 | 1050 |
PS013 gold we de na di . | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 280 | 64 | gold | 750 | 660 |
PS013 grin . | 1000 1250 | 9.5 | 14 | 102 | 280 | 64 | grin | 750 | 660 |
PS015C na di . | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | kɔfi | 1080 | 1050 |
PS015BK na di . | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | blak | 950 | 900 |
CS015W na di . | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | wayt | 1050 | 1000 |
PSS018C na di . | 1000 1250 | 13 | 18 | 165 | 370 | 55 | kɔfi | 1450 | 1400 |
PS018C na di . | 1000 1250 | 13 | 17 | 165 | 345 | 52 | kɔfi | 1600 | 1450 |
PS018BK na di . | 1000 1250 | 13 | 17 | 165 | 345 | 52 | blak | 1500 | 1350 |
PS020C na di . | 1000 1250 | 13 | 20 | 165 | 415 | 60 | kɔfi | 1450 | 1400 |
PSSS025C na di . | 1000/1250 /1500 na di | 18 | 25 | 202 | 520 | 61 | kɔfi | 2100 | 1800 |
PSS025C na di . | 1000/1250 /1500 na di | 18 | 24 | 202 | 500 | 60 | kɔfi | 2100 | 1800 |
PS025C na di . | 1000/1250 /1500/1750/2000/2100/24500/2600. | 18 | 23 | 202 | 480 | 58 | kɔfi | 2100 | 1800 |
PS025B we de na di wɔl. | 1000/1250 /1500/1750/2000/2100/24500/2600. | 18 | 22 | 202 | 480 | 58 | blak | 2100 | 1800 |
PS025BK na di . | 1000/1250 /1500/1750/2000/2100/24500/2600. | 18 | 22 | 202 | 480 | 58 | blak | 2100 | 1800 |
PS025L na di . | 800/1100/1250 /1550 na di | 18 | 26 | 202 | 570 | 65 | blu | 2150 | 1750 |
PS030C na di . | 1000/1250 /1500/2450/2700 | 25 | 29 | 255 | 580 | 56 | kɔfi | 2779 | 2112 |
PS030BK na di . | 1000/1250 /1500/2450/2700 | 25 | 29 | 255 | 580 | 56 | blak | 2494 | 1900 |
PSS030C na di . | 1000/1250 /1500/2450/2700 | 25 | 32 | 255 | 680 | 63 | kɔfi | 2494 | 1900 |
PSS030BK | 1000/1250 /1500/2450/2700 | 25 | 32 | 255 | 680 | 63 | blak | 2223 | 1685 |
PS035C na di . | 1700/1800/2050/1550/2250/2350/1550/2450/2600. | 27 | 34 | 295 | 710 | 58 | kɔfi | 2538 | 2018 |
PS040C na di . | 1000 1250 1500 | 28 | 40 | 349 | 810 | 57 | kɔfi | 3017 | 2097 |
PS050C na di . | 2400/2300/2100 Di wan dɛn we de wok. | 41 | 50 | 481 | 1020 | 53 | kɔfi | 4116 | 3100 |
PS065W we de na di wɔl. | (3400 | 45 | 62 | 551 | 1200 | 54 | wayt | 4450 | 2950 |
PS070C na di 1999. | 1200-3200 na di | 55 | 70 | 639 | 1400 | 54 | kɔfi | 5050 | 4580 |
PS080W we de na di wɔl. | 2600 | 65 | 83 | 720 | 1650 | 56 | wayt | 4225 | 3622 |
PSA080W | 2600 | 65 | 75 | 720 | 1450 | 50 | wayt | 4225 | 3622 |
PS110W we de na di wɔl. | 2450/3100/3250 we de sho di Baybul. | 85 | 110 | 930 | 1800 | 48 | wayt | 5520 | 4420 |
AOKAI PTFE de pe atɛnshɔn fɔ gi ay kwaliti PTFE kɔt fayv glas fabrik ɛn fayn fayn savis lɛvɛl dɛn. Wi na profeshɔnal PTFE kɔt fayv glas fabrik manifakta dɛn we go ɛp yu na dɛn eria ya: Besik matirial, dɔn prodak kwaliti, delivri, ɛn afta-sɛl savis. AOKAI de gi yu ɔlsay, kɔstɔmayshɔn, dizayn, pak, industri sɔlvishɔn, ɛn ɔda OEM OBM savis dɛn. Wi profeshɔnal R&D tim, prodakshɔn tim, kwaliti inspekshɔn tim, tɛknikal savis tim, ɛn pri-sɛl & afta-sɛl savis tim go gi yu wan-stɔp savis, sev yu tɛm ɛn mek shɔ se di mɔs pɔshɔnal prodak kwaliti.
If yu gɛt ɛni kwɛstyɔn bɔt smol PTFE fabrik, duya nɔ shek fɔ kɔntakt wi na mandy@akptfe.com Wi go gi ditayl infɔmeshɔn ɛn tɛnki sɔpɔt bɔt di prɔdak ficha dɛn, spɛsifikɛshɔn dɛn, sɔlvishɔn dɛn ɛn kɔstɔmayshɔn opshɔn dɛn... Wɛlkɔm yu fɔ go na wi faktri!
Fɔ aks kwɛstyɔn ɔ fɔ mek ɔda, duya . Kɔntakt wi ..