Kupezeka: | |
---|---|
Ndife akatswiri a PTFE CTFE CTRIC Opanga ndi Ogulitsa ku China, kugula kapena opambana kuchokera ku fakitale yathu. Kwa Samtu Waulere, Lumikizanani nafe tsopano chifukwa cha kutetezedwa.
Nsalu yosalala ya PTF , ndikugwiritsa ntchito nsalu yapamwamba kwambiri yagalasi yamphamvu kwambiri monga maziko apamwamba, kudzera mwaluso kwambiri, zokutira ndi makulidwe apamwamba a teflon, zofiirira, zakuda.
1. Kukula kokhazikika, mphamvu zazikulu, zofanana ndi zosakwana 5 ‰;
2. Kutentha kwabwino kutentha, kutentha kopitilira -70-260 ℃; Kutentha kwa malire kumatha kufikira 400 ℃;
3. Makina opanga magetsi owoneka bwino ndi ocheperako, osasangalatsa;
4. Anti-akututa, yosavuta kuyeretsa mitundu ya mafuta, madontho kapena zolumikizira zina zophatikizika pamwamba pake;
5. Kukana Zabwino Kwambiri, Kukaniza kwa Mitundu Yosiyanasiyana ndi Alkali, osayaka, kukalamba kukana.
● Kutola: nkhungu kumasulidwa;
● Zovala: Chingwe chomatira, gasket, nsalu ndi tepi yomatira;
● Kunyamula: Kusaka mafilimu a Shnyani ndi kumbali ya tepi;
● Kuwala kwa pulasitiki: nsalu yotentha kusindikizira. Mapepala apulasitiki, filimu, kutentha pepala likugwirizana.
● Kutulutsa kwamagetsi: tepi yamagetsi yovomerezeka, spacer, gasket, bushing. Mbale yapamwamba kwambiri yamkuwa;
● Kufuula kwa kutentha kwa kutentha: koloko wokazinga gawo lapansi, kutentha kuvala thupi;
● Kupanga zakudya: kutentha kusindikiza, kuphika kwa chakudya, lamba wolowetsa, lamba wowuma, mapirative strine;
● Lamba lomatira: Kusamutsa makina osindikizira achakudya cha Cartor kumbuyo kwa lander, valkisive straver cht, etc .;
● Chuma chaluso cha tepi;
● Kumanga Mfundo: Denga la masewera osiyanasiyana, station Pavilion, parasol, mawonekedwe, ndi zina.;
● Teflon kutentha kutentha kumagwiritsidwa ntchito pokana mapiko osiyanasiyana a petrochemical, etc.;
● Press mophweka podziwa kuti zosalala za PTFF nsalu zathu imakumana ndi zolumikizira ndi miyezo yolimba. Zakhala zikutsimikiziridwa ndi mabungwe odziwika monga Iso9001: 2015, onetsetsani kuti malonda athu apeza zofunikira zogwirizana. Potsatira zigwirizano zomwe zazindikiridwa padziko lonse lapansi, mungakhulupirire kuti malonda athu amapereka nthawi zonse komanso kudalirika.
Malinga ndi zochitika zosiyanasiyana zofunsira ndi kutentha kwa zida, m'lifupi mwake, makulidwe, mtundu, utoto umatha kusintha.
Dzina lazogulitsa | M'lifupi mwake mm | Kukula (0.01mm) | Kulemera (g / ㎡) | za PTF | Mtundu | Kulimba kwamakokedwe (N / 5cm) | |||
Nsalu zoyambira | Zomalizidwa | Nsalu zoyambira | Zomalizidwa | Malangizo a Warp | Zala | ||||
CS004C | 1250 | 3 | 3.8 | 20 | 50 ± 2 | Khofi wopepuka | / | / | |
PS005c | 1000 1250 | 3.5 | 5 | 20 | 58 ± 2 | khofi | |||
Cs005c | 1000 1250 | 3.5 | 4.5 | 25 | 58 ± 2 | Khofi wopepuka | |||
Psss008B | 1000 1250 | 6 | 9 | 48 | 185 | 74 | wakuda | / | / |
Pss008C | 1000 1250 | 6 | 8 | 48 | 155 | 69 | khofi | 800 | 600 |
PS008C | 1000 1250 | 6 | 7.5 | 48 | 145 | 67 | khofi | 650 | 550 |
Pss008B | 1000 1250 | 6 | 8 | 48 | 155 | 69 | wakuda | 700 | 500 |
PS008B | 1000 1250 | 6 | 7.5 | 48 | 145 | 67 | wakuda | 550 | 450 |
Css008w | 1000 1250 | 6 | 7.5 | 45 | 150 | 70 | oyera | 720 | 520 |
CS008W | 1000 1250 | 6 | 7 | 45 | 140 | 68 | oyera | 620 | 520 |
PSS011C | 1000 1250 1500 | 9.5 | 11 | 102 | 220 | 54 | khofi | 1010 | 960 |
Ps011c | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10.5 | 102 | 210 | 51 | khofi | 950 | 850 |
PSS011B | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10.5 | 102 | 210 | 51 | wakuda | 850 | 800 |
Css011w | 1000 1250 1500 | 9.5 | 11.5 | 102 | 235 | 57 | oyera | 1010 | 960 |
Cs011w | 1000 1250 1500 | 9.5 | 11 | 102 | 220 | 54 | oyera | 950 | 850 |
PSS013C | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 270 | 62 | khofi | 910 | 840 |
PSS013C | 1000 1250 | 9.5 | 12 | 102 | 245 | 58 | khofi | 1170 | 1050 |
PSS013BK | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 270 | 62 | wakuda | 850 | 750 |
Ps013bk | 1000 1250 | 9.5 | 12 | 102 | 245 | 58 | wakuda | 1150 | 1000 |
Cs013w | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 270 | 62 | oyera | 910 | 840 |
Cs013w | 1000 1250 | 9.5 | 12 | 102 | 245 | 58 | oyera | 1170 | 1050 |
PS013 Golide | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 280 | 64 | golidi | 750 | 660 |
PSS013 yobiriwira | 1000 1250 | 9.5 | 14 | 102 | 280 | 64 | wobiliwira | 750 | 660 |
PSS015C | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | khofi | 1080 | 1050 |
PSS015BK | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | wakuda | 950 | 900 |
CS015W | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | oyera | 1050 | 1000 |
PSS018C | 1000 1250 | 13 | 18 | 165 | 370 | 55 | khofi | 1450 | 1400 |
PSS018C | 1000 1250 | 13 | 17 | 165 | 345 | 52 | khofi | 1600 | 1450 |
PSS0BK | 1000 1250 | 13 | 17 | 165 | 345 | 52 | wakuda | 1500 | 1350 |
PS020C | 1000 1250 | 13 | 20 | 165 | 415 | 60 | khofi | 1450 | 1400 |
Psss025C | 1000/1250 / 1500 | 18 | 25 | 202 | 520 | 61 | khofi | 2100 | 1800 |
Pss025C | 1000/1250 / 1500 | 18 | 24 | 202 | 500 | 60 | khofi | 2100 | 1800 |
Tsa ps025C | 1000/1250 / 1500/1750/2000/2100/24500/2600 | 18 | 23 | 202 | 480 | 58 | khofi | 2100 | 1800 |
PS025B | 1000/1250 / 1500/1750/2000/2100/24500/2600 | 18 | 22 | 202 | 480 | 58 | wakuda | 2100 | 1800 |
Tsa ps025bk | 1000/1250 / 1500/1750/2000/2100/24500/2600 | 18 | 22 | 202 | 480 | 58 | wakuda | 2100 | 1800 |
Tsa ps025L | 800/1100/1250 / 1550 | 18 | 26 | 202 | 570 | 65 | buluwu | 2150 | 1750 |
PS030C | 1000/1250 / 1500/2450/2700 | 25 | 29 | 255 | 580 | 56 | khofi | 2779 | 2112 |
Tsa ps030bk | 1000/1250 / 1500/2450/2700 | 25 | 29 | 255 | 580 | 56 | wakuda | 2494 | 1900 |
Pss030C | 1000/1250 / 1500/2450/2700 | 25 | 32 | 255 | 680 | 63 | khofi | 2494 | 1900 |
Pss030bk | 1000/1250 / 1500/2450/2700 | 25 | 32 | 255 | 680 | 63 | wakuda | 2223 | 1685 |
PS035C | 1700/18/2050/150/250/550/150/250/2600 | 27 | 34 | 295 | 710 | 58 | khofi | 2538 | 2018 |
PS040C | 1000 1250 1500 | 28 | 40 | 349 | 810 | 57 | khofi | 3017 | 2097 |
PS050C | 2400/2300/8 | 41 | 50 | 481 | 1020 | 53 | khofi | 4116 | 3100 |
PS065W | <3400 | 45 | 62 | 551 | 1200 | 54 | oyera | 4450 | 2950 |
PS070C | 1200-3200 | 55 | 70 | 639 | 1400 | 54 | khofi | 5050 | 4580 |
PS080W | 2600 | 65 | 83 | 720 | 1650 | 56 | oyera | 4225 | 3622 |
Psa080w | 2600 | 65 | 75 | 720 | 1450 | 50 | oyera | 4225 | 3622 |
PS110W | 2450/3100/3250 | 85 | 110 | 930 | 1800 | 48 | oyera | 5520 | 4420 |
Akai Ptoli amayang'ana kuperekera nsalu zapamwamba za PTFE-zoundana kwambiri. Ndife katswiri wopanga fiberglass wa fiberglass yemwe angakuthandizeni m'magawo otsatirawa: Zipangizo zoyambirira, zomaliza zogulitsa, zopereka, komanso ntchito yogulitsa. Akai amakupatsirani zokwanira, kutembenuka, kapangidwe kake, maskiriting, njira zina zamakampani, ndi mautumiki ena obm. Katswiri wathu waluso wa R & D, gulu loyeserera, gulu la ntchito yaukadaulo, komanso gulu logulitsa ntchito kapena pambuyo pogulitsa lidzakupatsirani ntchito imodzi, pusitsani nthawi yanu ndikuwonetsetsa kuti ndi luso lanu labwino kwambiri.
Ngati muli ndi mafunso okhudzana ndi nsalu yosalala ya PTF, chonde musazengereze kulumikizana nafe mandy@akptfe.com Tipereka chidziwitso mwatsatanetsatane ndi chithandizo chamaluso chokhudza mawonekedwe a malonda, zosintha, njira zothetsera makonda ... Takulandirani kuti muone fakitale yathu!
Zofunsidwa kapena kuyika dongosolo, chonde Lumikizanani nafe.