Ho fumaneha: | |
---|---|
Re baetsi ba li-Probfer tsa PTFA FEELA PTFE PTFE LE BATSOALI BA BANG BA BANA BA CHINA, HO RUTA kapa ea tsoa fekthering ea rona. Bakeng sa sampole ea mahala, Ikopanye le rona hona joale bakeng sa ho etsoa.
Lesela le phahameng la fibu e nang le litlolo tse ngata tsa khalase e tsoang ho sehlahisoa se ikhethang sa Teflone e nang le tefute e kae, mebala e meholo, e sootho
1. Boholo bo tsitsitseng, matla a phahameng, matla a phahameng, a fokanang ka tlase ho 5 ‰;
2. Mocheso o motle oa mocheso, mocheso o tsoelang pele -70-260 ℃; Mocheso oa nakoana o ka fihla 400 ℃;
Mochine oa mochini oa likhomo o sebetsa o sebetsa o se na mochine o monyenyane, oa koufa;
4. Litšoantšiso tse ntle tsa anti-ntho e ntle, ho bonolo ho hloekisa mefuta eohle ea mapheoana a oli, ho leta kapa ho ba le kamano e meng e kentsoeng sebakeng sa eona;
5. Ho hanyetsa hantle ho hanyetsa, ho ts'oaroa ha acid le Alkalis ha ho na ho tuka, ho tsofetse, ho tsofala, ho phela.
● Hlobo ea: lokolloa botsomang;
● Lifate: Li-anti-thupa li be li kotsi, gasket, leseke, lesela le thekeng;
● Ho paka: ho paka ha lifilimi le terata tse senyehileng;
● Ho beha lihlahisoa tsa polasetiki: ho tšesa lesela bakeng sa tiiso e bolaeang tiiso; Letlapa la polasetiki, filimi, pampiri ea tšepe ea mocheso.
● Kutloisiso e phahameng ea motlakase: Thele ea motlakase ea motlakase, Space, Gasket, Buss. Poleiti e phahameng ea canpper Colate;
● Moqhaka oa ho futhumatsa: Substrate substrate substrate, Heat thecsiness Cirllings Cleaning;
● Ho sebetsa lijo: Ho futhumatsa ho futhumetse, ho chesa lijo ho koatile
● Ntlafatso ea khatiso: fetisetsa likhatiso tsa khatiso, mokopu oa rabara o khutlisa lebanta, rabara ea Vosive Vulcanization Conveler Belt, joalo-joalo.;
● Lesela la tepe e hlokolosi ea tepe e hlokolosi;
● Ho beha thepa ea liphoofolo ea membrane: marulelo a lipapali tse fapaneng tsa liphoofolo, patesol, naha, naha, e jj.;
● Lesela le phahameng la mocheso Teflon le sebelisoa bakeng sa khanyetso ea corrononda ea ho ts'oaroa ha likokoana-hloko tse fapaneng tsa Petrochemical Disonetion ea matla a motlakase, joalo-joalo.;
● Khothala habonolo ho tseba hore le boreleli la PTF lesela la rona le ho kopana le mangolo le litekanyetso tsa indasteri tsa indasteri le litekanyetso. E netefalitsoe ke mekhatlo e tummeng joalo ka ISO9001: 2015, e netefatsa hore lihlahisoa tsa rona li kopana le litlhokahalo tsa taolo ea taolo ea ho kopana le taolo ea taolo ea taolo ea boleng. Ka ho latela melao-motheo ena e lemositsoeng lefatšeng ka bophara, u ka tšepa hore lihlahisoa tsa rona li lumellana le ts'ebetso e khethehileng li fana ka ts'ebetsong e khethehileng le botšepehi.
Ho latela maemo a fapaneng a kopo le mocheso oa lisebelisoa, bophara ba eona, bo boholo bo ka kentsoeng.
Lebitso la Product | Bophahamo ba sehlahisoa mm | Botenya (0.01mm) | Boima ba gram (g / ㎡) | PTFI | Mmala | Matla a tšepe (N / 5cm) | |||
Lesela la motheo | Sehlahisoa se felileng | Lesela la motheo | Sehlahisoa se felileng | Tataiso ea warp | Zonal | ||||
Cs004c | 1250 | 3 | 3.8 | 20 | 50 ± 2 | Kofi e bobebe | / | / | |
Ps005c | 1000 1250 | 3.5 | 5 | 20 | 58 ± 2 | kofi | |||
Cs005c | 1000 1250 | 3.5 | 4.5 | 25 | 58 ± 2 | Kofi e bobebe | |||
Psss008b | 1000 1250 | 6 | 9 | 48 | 185 | 74 | e ntšo | / | / |
Pss008c | 1000 1250 | 6 | 8 | 48 | 155 | 69 | kofi | 800 | 600 |
PSWN8C | 1000 1250 | 6 | 7.5 | 48 | 145 | 67 | kofi | 650 | 550 |
Pss008b | 1000 1250 | 6 | 8 | 48 | 155 | 69 | e ntšo | 700 | 500 |
PS008B | 1000 1250 | 6 | 7.5 | 48 | 145 | 67 | e ntšo | 550 | 450 |
Css008w | 1000 1250 | 6 | 7.5 | 45 | 150 | 70 | tšoeu | 720 | 520 |
Cs008w | 1000 1250 | 6 | 7 | 45 | 140 | 68 | tšoeu | 620 | 520 |
Pss011C | 1000 1250 1500 | 9.5 | 11 | 102 | 220 | 54 | kofi | 1010 | 960 |
PS011C | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10.5 | 102 | 210 | 51 | kofi | 950 | 850 |
PS011B | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10.5 | 102 | 210 | 51 | e ntšo | 850 | 800 |
Css011w | 1000 1250 1500 | 9.5 | 11.5 | 102 | 235 | 57 | tšoeu | 1010 | 960 |
Cs011w | 1000 1250 1500 | 9.5 | 11 | 102 | 220 | 54 | tšoeu | 950 | 850 |
Pss013c | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 270 | 62 | kofi | 910 | 840 |
PS013c | 1000 1250 | 9.5 | 12 | 102 | 245 | 58 | kofi | 1170 | 1050 |
Pss013bk | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 270 | 62 | e ntšo | 850 | 750 |
PS013BK | 1000 1250 | 9.5 | 12 | 102 | 245 | 58 | e ntšo | 1150 | 1000 |
Css013w | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 270 | 62 | tšoeu | 910 | 840 |
Cs013w | 1000 1250 | 9.5 | 12 | 102 | 245 | 58 | tšoeu | 1170 | 1050 |
PS013 Khauta | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 280 | 64 | Khauta | 750 | 660 |
PS013 Green | 1000 1250 | 9.5 | 14 | 102 | 280 | 64 | botala | 750 | 660 |
PS015c | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | kofi | 1080 | 1050 |
PS015bk | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | e ntšo | 950 | 900 |
Cs015w | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | tšoeu | 1050 | 1000 |
Pss018c | 1000 1250 | 13 | 18 | 165 | 370 | 55 | kofi | 1450 | 1400 |
PS018c | 1000 1250 | 13 | 17 | 165 | 345 | 52 | kofi | 1600 | 1450 |
PS018BB | 1000 1250 | 13 | 17 | 165 | 345 | 52 | e ntšo | 1500 | 1350 |
PS020c | 1000 1250 | 13 | 20 | 165 | 415 | 60 | kofi | 1450 | 1400 |
Psss025c | 1000/1250 / 1500 | 18 | 25 | 202 | 520 | 61 | kofi | 2100 | 1800 |
Pss025c | 1000/1250 / 1500 | 18 | 24 | 202 | 500 | 60 | kofi | 2100 | 1800 |
PS025C | 1000/1250 / 1500/1750/2000/2100/24500/26500/2600 | 18 | 23 | 202 | 480 | 58 | kofi | 2100 | 1800 |
PS025B | 1000/1250 / 1500/1750/2000/2100/24500/26500/2600 | 18 | 22 | 202 | 480 | 58 | e ntšo | 2100 | 1800 |
PS025bk | 1000/1250 / 1500/1750/2000/2100/24500/26500/2600 | 18 | 22 | 202 | 480 | 58 | e ntšo | 2100 | 1800 |
PS025L | 800/1100/1250 / 1550 | 18 | 26 | 202 | 570 | 65 | Blue | 2150 | 1750 |
PS030c | 1000/1250 / 1500/2450/2700 | 25 | 29 | 255 | 580 | 56 | kofi | 2779 | 2112 |
PS030bk | 1000/1250 / 1500/2450/2700 | 25 | 29 | 255 | 580 | 56 | e ntšo | 2494 | 1900 |
Pss030c | 1000/1250 / 1500/2450/2700 | 25 | 32 | 255 | 680 | 63 | kofi | 2494 | 1900 |
Pss030bk | 1000/1250 / 1500/2450/2700 | 25 | 32 | 255 | 680 | 63 | e ntšo | 2223 | 1685 |
PS035C | 1700/159/550/2250/2350/1550/2450/2600 | 27 | 34 | 295 | 710 | 58 | kofi | 2538 | 2018 |
PS040c | 1000 1250 1500 | 28 | 40 | 349 | 810 | 57 | kofi | 3017 | 2097 |
PS050c | 2400/2300/2100 | 41 | 50 | 481 | 1020 | 53 | kofi | 4116 | 3100 |
PS065W | <3400 | 45 | 62 | 551 | 1200 | 54 | tšoeu | 4450 | 2950 |
PS070c | 1200-3200 | 55 | 70 | 639 | 1400 | 54 | kofi | 5050 | 4580 |
PS080w | 2600 | 65 | 83 | 720 | 1650 | 56 | tšoeu | 4225 | 3622 |
Psa080w | 2600 | 65 | 75 | 720 | 1450 | 50 | tšoeu | 4225 | 3622 |
PS110W | 2450/3100/3250 | 85 | 110 | 930 | 1800 | 48 | tšoeu | 5520 | 4420 |
Aokai PTF o tsepamisa maikutlo ho fana ka lesela la boleng bo holimo le maemo a ts'ebeletso le maemo a ts'ebeletso a matle a ts'ebeletso. Re Baetsi ba Fet spitergraph ba li-fiberglass tsa probfe e nang le probfess e tla u thusa libakeng tse latelang: Lisebelisoa tsa motheo, boleng bo felileng, boleng ba sehlahisoa, le kamora ho rekisa. Aokai o u fa selekatse, moetlo, boqapi, tharollo ea indasteri le lits'ebeletso tse ling tsa OEMM. Sehlopha sa rona sa litsebi tsa R & D, sehlopha sa tlhahiso, sehlopha sa litšebeletso tsa boleng, se tla u fa tšebeletso ea sehlahisoa se le seng, boloka nako ea hau ea sehlahisoa.
Haeba u na le lipotso mabapi le lesela le boreleli ea PTFE, ka kopo se ke oa tsilatsila ho ikopanya le rona ho mandy@akptfe.com Re tla fana ka tlhaiso-leseling e qaqileng
Bakeng sa lipotso kapa ho beha odara, ka kopo iteanye le rona.