Sɔrɔli: | |
---|---|
Anw ye PTFE fini dilanni ni a feerelaw ye minnu bɛ baara kɛ ni u ye, ka san walima ka fɛn caman kɛ an ka izini na. ka ɲɛsin sample fu ma , . Aw ye anw sɔrɔ sisan ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye.
Smooth PTFE fabric , is the use of high quality imported glass fiber cloth as the base material, through unique processing technology, repeated full impregnation, coated with high quality Teflon resin, the production of various thickness of Teflon high temperature coated cloth, the main colors are: brown, black, white.
1. A bonya sabatilen, fanga caman, janya hakɛ min ka dɔgɔ ni 5‰ ye;
2. Funteni kunbɛncogo ɲuman, baarakɛ funteni min bɛ to sen na -70-260°C; dan funteni bɛ Se ka Se 400°C ma;
3.Table Machine Friction Coefficient ka dɔgɔ, a ka ɲi kosɛbɛ;
4. Anti-viscosité ɲuman, tulu nɔgɔ suguya bɛɛ, nɔgɔ walima fɛn wɛrɛw minnu sirilen don a sanfɛla la, olu saniya ka nɔgɔn;
5. A bɛ se ka kɛ ko a bɛ se ka a yɛrɛ tanga, a bɛ se ka a yɛrɛ tanga asidi barikama suguya caman ma ani alkaliw ma, a tɛ jeni, a bɛ kɔrɔya.
● Mold: Mold bɔli;
● Finiw: Anti-stick finiw, gasi, fini ani nɛgɛw;
● A foroko kɔnɔ: filimu pakew ani kɛrɛfɛta kasɛti sigilan min bɛ dɔgɔya;
● Plastiki fɛnw welding: welding fini ka ɲɛsin welding seal ma; Plastiki sɛbɛn, filimu, funteni sigilan sɛbɛnfura.
● Kuranko caman: Kuran insulation tape base, spacer, gasket, bushing. Kupu min bɛ kɛ ni nɛgɛ ye, o ka ca ni fɛn tɔw bɛɛ ye;
● Datugulan min bɛ se ka funteni kɛlɛ: substrat lamininen, funteni insulasi farikolo dressing;
● Dumuniw dilanni: Sumaya sigili, dumuniw tacogo min bɛ kɛ ni nɛnɛ ye, cɛsirilan min bɛ mɔgɔ ɲɛnafin bɔ, ja min bɛ kɛ ka fɛnw ja, mikrosɛn min bɛ kɛ ni mikro ye, foro sɛbɛn;
● Siti min bɛ kɛ ni nɛgɛ ye: Tabali min bɛ kɛ ni sɛbɛnnikɛlan ye, o bɛ kɛ ka fɛnw bila ka taa, o bɛ kɛ ni tapi ye, o bɛ kɛ ni lastikuw ye, a bɛ se ka kɛ ni lastikuw ye, a bɛ se ka kɛ ko a bɛ se ka a yɛrɛ tanga, a bɛ se ka a yɛrɛ tanga, a bɛ se ka a yɛrɛ tanga, a bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka a yɛrɛ tanga, a ɲɔgɔnnaw
● tansiyɔn sɛgɛsɛgɛlilan kasɛti basigilen;
● ka membrane material (minɛn min bɛ kɛ ka fɛnw dilan) jɔ: Spor yɔrɔ suguya caman so sanfɛla, gara paviliyɔn, parasol, dugukolo, a ɲɔgɔnnaw;
● Teflon ka funteni caman fini bɛ kɛ ka petoroli pibiliki suguya caman sɔgɔli kɛ, ka sigida lakanani desulfurization of power plant exhaust gas, etc.
●Aw ka nɔgɔya k’a dɔn ko an ka nɔgɔlen PTFE fini bɛ bɛn izini seereyaw ni sariyaw ma minnu ka gɛlɛn. A ye seereyaw sɔrɔ jɛkulu tɔgɔba dɔw fɛ i n’a fɔ ISO9001:2015, k’a lajɛ ko an ka fɛn dilannenw bɛ jogoɲini sariya gɛlɛnw dafa. Ni nin seereyaw labatora diɲɛ kɔnɔ, aw bɛ se ka da a la ko an ka fɛn dilannenw bɛ to ka baara kɛcogo ni dannaya danma di.
Ka kɛɲɛ ni baarakɛcogo danfaralenw ye ani minɛnw funteni, a bonya, a bonya, a kulɛri bɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye.
Product tɔgɔ . | Produit bonya MM . | A ka bon kosɛbɛ . (0,01mm) . | Gram girinya . (G/㎡) | PTFE | Ɲɛ | Tensile fanga . (n/5cm) | |||
Basi fini . | Fɛn min bɛ kɛ ka ban . | Basi fini . | Fɛn min bɛ kɛ ka ban . | Warp Direction . | Zonal . | ||||
CS004C . | 1250 | 3 | 3.8 | 20 | 50±2 . | Kafe kɛnɛ . | / | / | |
PS005C . | 1000 1250 | 3.5 | 5 | 20 | 58±2 . | kafe | |||
CS005C . | 1000 1250 | 3.5 | 4.5 | 25 | 58±2 . | Kafe kɛnɛ . | |||
PSS008B . | 1000 1250 | 6 | 9 | 48 | 185 | 74 | finman | / | / |
PSS008C . | 1000 1250 | 6 | 8 | 48 | 155 | 69 | kafe | 800 | 600 |
PS008C . | 1000 1250 | 6 | 7.5 | 48 | 145 | 67 | kafe | 650 | 550 |
PSS008B . | 1000 1250 | 6 | 8 | 48 | 155 | 69 | finman | 700 | 500 |
PS008B . | 1000 1250 | 6 | 7.5 | 48 | 145 | 67 | finman | 550 | 450 |
CSS008W . | 1000 1250 | 6 | 7.5 | 45 | 150 | 70 | jɛman | 720 | 520 |
CS008W . | 1000 1250 | 6 | 7 | 45 | 140 | 68 | jɛman | 620 | 520 |
PSS011C . | 1000 1250 1500 | 9.5 | 11 | 102 | 220 | 54 | kafe | 1010 | 960 |
PS011C . | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10.5 | 102 | 210 | 51 | kafe | 950 | 850 |
PS011B . | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10.5 | 102 | 210 | 51 | finman | 850 | 800 |
CSS011W . | 1000 1250 1500 | 9.5 | 11.5 | 102 | 235 | 57 | jɛman | 1010 | 960 |
CS011W . | 1000 1250 1500 | 9.5 | 11 | 102 | 220 | 54 | jɛman | 950 | 850 |
PSS013C . | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 270 | 62 | kafe | 910 | 840 |
PS013C . | 1000 1250 | 9.5 | 12 | 102 | 245 | 58 | kafe | 1170 | 1050 |
PSS013BK . | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 270 | 62 | finman | 850 | 750 |
PS013BK . | 1000 1250 | 9.5 | 12 | 102 | 245 | 58 | finman | 1150 | 1000 |
CSS013W . | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 270 | 62 | jɛman | 910 | 840 |
CS013W . | 1000 1250 | 9.5 | 12 | 102 | 245 | 58 | jɛman | 1170 | 1050 |
PS013 Sanu . | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 280 | 64 | sanu | 750 | 660 |
PS013 vert . | 1000 1250 | 9.5 | 14 | 102 | 280 | 64 | binkɛnɛ | 750 | 660 |
PS015C . | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | kafe | 1080 | 1050 |
PS015BK . | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | finman | 950 | 900 |
CS015W . | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | jɛman | 1050 | 1000 |
PSS018C . | 1000 1250 | 13 | 18 | 165 | 370 | 55 | kafe | 1450 | 1400 |
PS018C . | 1000 1250 | 13 | 17 | 165 | 345 | 52 | kafe | 1600 | 1450 |
PS018BK . | 1000 1250 | 13 | 17 | 165 | 345 | 52 | finman | 1500 | 1350 |
PS020C . | 1000 1250 | 13 | 20 | 165 | 415 | 60 | kafe | 1450 | 1400 |
PSS025C . | 1000/1250 /1500 . | 18 | 25 | 202 | 520 | 61 | kafe | 2100 | 1800 |
PSS025C . | 1000/1250 /1500 . | 18 | 24 | 202 | 500 | 60 | kafe | 2100 | 1800 |
PS025C . | 1000/1250 /1500/1750/2000/2100/24500/2600 | 18 | 23 | 202 | 480 | 58 | kafe | 2100 | 1800 |
PS025B . | 1000/1250 /1500/1750/2000/2100/24500/2600 | 18 | 22 | 202 | 480 | 58 | finman | 2100 | 1800 |
PS025BK . | 1000/1250 /1500/1750/2000/2100/24500/2600 | 18 | 22 | 202 | 480 | 58 | finman | 2100 | 1800 |
PS025L . | 800/1100/1250 /1550 . | 18 | 26 | 202 | 570 | 65 | bula | 2150 | 1750 |
PS030C . | 1000/1250 /1500/2450/2700 . | 25 | 29 | 255 | 580 | 56 | kafe | 2779 | 2112 |
PS030BK . | 1000/1250 /1500/2450/2700 . | 25 | 29 | 255 | 580 | 56 | finman | 2494 | 1900 |
PSS030C . | 1000/1250 /1500/2450/2700 . | 25 | 32 | 255 | 680 | 63 | kafe | 2494 | 1900 |
PSS030BK . | 1000/1250 /1500/2450/2700 . | 25 | 32 | 255 | 680 | 63 | finman | 2223 | 1685 |
PS035C . | 1700/1800/2050/1550/2250/2350/1550/2450/2600 | 27 | 34 | 295 | 710 | 58 | kafe | 2538 | 2018 |
PS040C . | 1000 1250 1500 | 28 | 40 | 349 | 810 | 57 | kafe | 3017 | 2097 |
PS050C . | 2400/2300/2100 . | 41 | 50 | 481 | 1020 | 53 | kafe | 4116 | 3100 |
PS065W . | , 3400 . | 45 | 62 | 551 | 1200 | 54 | jɛman | 4450 | 2950 |
PS070C . | 1200-3200 . | 55 | 70 | 639 | 1400 | 54 | kafe | 5050 | 4580 |
PS080W . | 2600 | 65 | 83 | 720 | 1650 | 56 | jɛman | 4225 | 3622 |
PSA080W . | 2600 | 65 | 75 | 720 | 1450 | 50 | jɛman | 4225 | 3622 |
PS110W . | 2450/3100/3250 . | 85 | 110 | 930 | 1800 | 48 | jɛman | 5520 | 4420 |
Aokai PTFE sinsinnen bɛ PTFE fini ɲuman dilancogo ɲuman dicogo kan ani baara hakɛ ɲumanw. An ye PTFE fini dilanko tɔnba ye min bɛ wele ko fibreglasi fini dilannikɛlaw, minnu bɛna aw dɛmɛ nin yɔrɔ ninnu na: fɛn jɔnjɔnw, fɛn dilannenw ka ɲi, u lasecogo, ani u feereli kɔfɛ. Aokai bɛ fɛn caman di aw ma, ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye, ka u dilan, ka u pake, ka baara kɛ ni u ye, ani ka OEM OBM baara wɛrɛw kɛ. An ka R&D jɛkulu min bɛ baara kɛ ni ɲɛtaa ye, min bɛ baara kɛ ni fɛn dilanni jɛkulu ye, ni jogoɲumanya sɛgɛsɛgɛli jɛkulu, Tekniki baarakɛlaw ka jɛkulu, ani Pre-Sales & After-Sales Service Team bɛna baarakɛyɔrɔ kelen di aw ma, ka aw ka waati mara ani ka fɛn dilannenw ka jogo ɲuman sɔrɔ.
Ni aw bɛ ɲininkali dɔw kɛ PTFE fini nɔgɔlen kan, aw kana siga ka anw sɔrɔ . mandy@akptfe.com An bɛna kunnafoni caman di ani ka dɛmɛ don fɛɛrɛko la fɛn dilannenw cogoyaw kan, u ɲɛfɔcogo, u ɲɛnabɔcogo ani u labɛncogo kan... Aw ni ce ka taa bɔ an ka izini na!
Ni aw b'a fɛ ka ɲininkali kɛ walima ka komandi kɛ, aw bɛ se ka . Aw ye anw lajɛ ..