| A sɔrɔli: | |
|---|---|
Teflon fini min bɛ funteni caman na, o dilanna ni hakilitigiya ye Jiangsu Aokai fɛ. bɛ siri ni PTFE fiɲɛw ye minnu bɛ baara kɛ kosɛbɛ. A bɛ waso ni jogo kɛrɛnkɛrɛnnenw ye i n’a fɔ a bɛ se ka funteni caman kɛlɛ, a bɛ se ka sɔgɔsɔgɔ, a tɛ nɔrɔ, ani a ka sɔgɔsɔgɔninjɛ hakɛ dɔgɔya, o b’a kɛ fɛn ye min nafa ka bon kosɛbɛ, min bɛ se ka baara kɛ kosɛbɛ izini siratigɛ la.
Teflon min tɛ tulu bɔ, fini min bɛ funteni caman sɔrɔ
Teflon fini min bɛ kɛ siɲɛ fila, min funteni ka bon
Teflon fini min ka bon kosɛbɛ, min funteni ka bon
Teflon textured fini min bɛ funteni caman sɔrɔ
Teflon fini min bɛ se ka don a la, min funteni ka bon
Teflon fini min bɛ se ka fiɲɛ sama, a funteni ka bon
√ Ultra-Wide Temp Range: -70°C fo +380°C baarakɛcogo sabatilen.
√ A bɛ se ka sɔgɔsɔgɔ: A bɛ furakisɛw, asidiw, alkaliw muɲu.
√ A tɛ nɔrɔ: A yɔrɔ ka nɔgɔn, a saniya ka nɔgɔn.
√ A bɛ mɛn: 100.000+ foli, san 3+ ɲɛnamaya.
√ Fanga ka bon: A bɛ se ka sɔgɔsɔgɔ & ɲɛjibɔ ka ɲɛ.
√ Safe & Eco: FDA ka seereyaw, a bɛ diɲɛ sariyaw labato.
| Fɛn dilannen Tɔgɔ | Fɛn dilannen bonya mm |
A janya (0,01mm) | Gram girinya(g/m2) . | PTFE kɔnɔkow % . | Ɲɛ | Tensile fanga(N/5CM) . | |||
| Kib | Fɛn min dilannen don | Kib | Fɛn min dilannen don | Warp ɲɛminɛcogo | Latitude siratigɛ la | ||||
| PS050C ye | 2400/2300/2100 ye | 41 | 50 | 481 | 1020 | 53 | Kafe | 4116 | 3100 |
| PE050B ye | 2450 | 40 | 51 | 470 | 850 | 45 | Finman | 4360 | 2850 |
| PS065W ye | A bonya ye < 3400 ye | 45 | 62 | 551 | 1200 | 54 | Jɛman | 4450 | 2950 |
| PA065C ye | 1200/1300/1400/1500/1600/1700/ Bamako, Mali. | 55 | 65 | 639 | 950 | 33 | Kafe | 4545 | 4100 |
| 1800/2000/2100/2200/2300/2400/ Bamako, Mali. | |||||||||
| 2500/2600/2800/3000/3100/3200. Bamako, Mali | |||||||||
| PS070C ye | 1200/1300/1400/1500/1600/1700/ Bamako, Mali. | 55 | 70 | 639 | 1400 | 54 | Kafe | 5050 | 4580 |
| 1800/2000/2100/2200/2300/2400/ Bamako, Mali. | |||||||||
| 2500/2600/2800/3000/3100/3200. Bamako, Mali | |||||||||
| PS080W ye | 2600 | 65 | 83 | 720 | 1650 | 56 | Jɛman | 4225 | 3622 |
| PSA080W ye | 2600 | 65 | 75 | 720 | 1450 | 50 | Jɛman | 4225 | 3622 |
| PA100C ye | 2450/3100/3250 ye | 85 | 100 | 906 | 1180 | 23 | Jɛman | / | / |
| PA110W ye | 2450/3100/3250 ye | 85 | 100 | 927 | 1300 | 29 | Jɛman | 4225 | 3622 |
| PS110W ye | 2450/3100/3250 ye | 85 | 110 | 930 | 1800 | 48 | Jɛman | 5520 | 4420 |
| PE120C ye | / | 90 | 120 | 970 | 1530 | 37 | Jɛman | 4225 | 3622 |
| PA100C ye | 2450/3100/3250 ye | 85 | 100 | 906 | 1180 | 23 | Jɛman | / | / |
| PA035C ye | 1700/1800/2050/1550/2250/2350/1550/2450/2600 | 27 | 31 | 295 | 600 | 51 | Kafe | 2820 | 2265 |
| PA055c ye | 2450 | 40 | 51 | 470 | 850 | 45 | Kafe | 4360 | 2850 |
| PS025L ye | 800/1100/1250 /1550. Bamako, Mali | 18 | 26 | 202 | 570 | 65 | Bula | 2150 | 1750 |
| PS013Gloden ye | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 280 | 64 | Gloden ye | 750 | 650 |
| PS015rad ye | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | Gloden ye | 1080 | 1050 |
| PE008B ye | 1000 1250 | 6 | 7 | 48 | 135 | 64 | Finman | 500 | 400 |
| PE011C ye | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10 | 102 | 140 | 27 | Kafe | 750 | 680 |
| PE011B ye | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10 | 102 | 140 | 27 | Finman | 700 | 600 |
| PE013C ye | 1000 1250 | 9.5 | 11.5 | 102 | 235 | 57 | Kafe | 1170 | 1050 |
| PE015C ye | 1000 1250 | 11 | 14 | 135 | 290 | 53 | Kafe | 1080 | 1050 |
| PE025C ye | 1000/1250 /1500/1750/2000/2100/24500/2600 | 18 | 20 | 202 | 310 | 35 | Kafe | 1650 | 1450 |
| PE040C ye | 1000 | 28 | 40 | 377 | 650 | 42 | Kafe | / | / |
| PE050B ye | 2450 | 40 | 51 | 470 | 850 | 45 | Finman | 4360 | 2850 |
Jiangsu Aokai ka PTFE finiw bɛ baara kɛcogo ɲuman ni lakana sabati : u bɛ pakew dilanni ɲɛ, ka dumuni dilanni ɲɛ, ka kemikɛlifɛnw sɔgɔli kɛlɛ, ka kuran lakanani sabati, ka finiw sɛbɛnni nɔgɔya, ka minɛnw lakana, ka furakɛli kɛcogo sterili kɛ, ani ka mobili/aviyɔn baarakɛcogo dɛmɛ.
Bɔrɔ tigɛlan masin
Sogo jalen jerky
Lastikuw sɔgɔli furakɛli
Masina min bɛ kɛ ka finiw dilan
Latex fomu bɛ gɛlɛya ka sigi
Labɛnni min bɛ kɛ ni thermoplastique ye, o ye plastiki dugumalan ye
Jiangsu Aokai, n’o ye PTFE ni fluorosilicone nɔrɔfɛnw dilannikɛla ŋana ye jamana kɔnɔ, o ye bi tekinoloji kulu ye min ka pro R&D jɛkulu, minɛn kɔrɔlenw, ani minɛn tigitigiw, min ka fisa ni ɲinini ni yiriwali, fɛn dilanni, ani feereli ye ni jogo ɲumanba ye.
• Yɔrɔ hakɛ : m⊃0 20.000 ;
• Fɛnɲɛnɛmafagalanw : 100+
• Don o don sɛnɛfɛnw : 5000 m²
Atelier de matières premières (Atelier de matières premières).
Atelier min bɛ kɛ ni kɔnɔmaya ye
Glass fibre dacogo masin
Horizontal dafalen otomatiki tigɛlan
Masina min bɛ segin-ka-bɔ
Atelier de produits finiw
24/7 Fɛɛrɛbɔ Dɛmɛ
Furakɛcogo minnu bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye
Teliya Lase & Logistiki
FDA & EU ka dumuniko labatoli
ROHS & REACH Lamini sariyaw
ISO 9001:2015 Jogoɲumanya ɲɛnabɔli
Anti-Static & Fire-Resistant Seereyaw
A dalen bɛ diɲɛ tɔnba dɔw fɛ i n’a fɔ Coca-Cola & Nestlé jamana 30+ kɔnɔ.
Ko: 20% musaka dɔgɔyali Alemaɲi mobili dacogo sira kan ni san 3 baara ye min tɛ fili.
Aw ye sɛbɛn dafa sisan walasa ka PTFE baarakɛlaw ka finiko ɲɛnabɔli fɛɛrɛw sɔrɔ fu!