| kupezeka: | |
|---|---|
Nsalu ya Teflon yotentha kwambiri yopangidwa mwaluso ndi Jiangsu Aokai. amalukidwa kuchokera ku ulusi wochita bwino kwambiri wa PTFE. Ili ndi zinthu zapadera monga kukana kutentha kwambiri, kukana kwa dzimbiri, kusamata, komanso kugundana kochepa, zomwe zimapangitsa kuti ikhale yofunikira kwambiri pamafakitale.
Teflon yosagwira mafuta Nsalu yotentha kwambiri
Nsalu ziwiri za Teflon zotentha kwambiri
Nsalu yowonjezereka kwambiri ya Teflon yotentha kwambiri
Textured Teflon nsalu yotentha kwambiri
Nsalu ya Teflon yosamva kutentha kwambiri
Nsalu yopumira ya Teflon yotentha kwambiri
√ Ultra-Wide Temp Range: -70 ℃ mpaka +380 ℃ ntchito yokhazikika.
√ Kusamva dzimbiri: Kulimbana ndi mankhwala, ma acid, alkalis.
√ Yopanda ndodo: Pamalo yosalala, yoyera mosavuta.
√ Yokhazikika: 100,000+ folds, 3+ zaka moyo.
√ Mphamvu Yapamwamba: Kukhazikika bwino kwambiri & kukana misozi.
√ Safe & Eco: FDA-certified, imakwaniritsa miyezo yapadziko lonse lapansi.
| Dzina lazogulitsa | Product m'lifupi mm |
Kukula (0.01mm) | Kulemera kwa gramu (g/㎡) | PTFE % | Mtundu | Mphamvu yamphamvu (N/5CM) | |||
| Kib | Anamaliza mankhwala | Kib | Anamaliza mankhwala | Njira yokhotakhota | Latitude yolowera | ||||
| Chithunzi cha PS050C | 2400/2300/2100 | 41 | 50 | 481 | 1020 | 53 | Khofi | 4116 | 3100 |
| Chithunzi cha PE050B | 2450 | 40 | 51 | 470 | 850 | 45 | Wakuda | 4360 | 2850 |
| Chithunzi cha PS065W | M'lifupi < 3400 | 45 | 62 | 551 | 1200 | 54 | Choyera | 4450 | 2950 |
| PA065C | 1200/1300/1400/1500/1600/1700/ | 55 | 65 | 639 | 950 | 33 | Khofi | 4545 | 4100 |
| 1800/2000/2100/2200/2300/2400/ | |||||||||
| 2500/2600/2800/3000/3100/3200 | |||||||||
| Chithunzi cha PS070C | 1200/1300/1400/1500/1600/1700/ | 55 | 70 | 639 | 1400 | 54 | Khofi | 5050 | 4580 |
| 1800/2000/2100/2200/2300/2400/ | |||||||||
| 2500/2600/2800/3000/3100/3200 | |||||||||
| Chithunzi cha PS080W | 2600 | 65 | 83 | 720 | 1650 | 56 | Choyera | 4225 | 3622 |
| Chithunzi cha PSA080W | 2600 | 65 | 75 | 720 | 1450 | 50 | Choyera | 4225 | 3622 |
| PA100C | 2450/3100/3250 | 85 | 100 | 906 | 1180 | 23 | Choyera | / | / |
| PA110W | 2450/3100/3250 | 85 | 100 | 927 | 1300 | 29 | Choyera | 4225 | 3622 |
| Chithunzi cha PS110W | 2450/3100/3250 | 85 | 110 | 930 | 1800 | 48 | Choyera | 5520 | 4420 |
| Mtengo wa PE120C | / | 90 | 120 | 970 | 1530 | 37 | Choyera | 4225 | 3622 |
| PA100C | 2450/3100/3250 | 85 | 100 | 906 | 1180 | 23 | Choyera | / | / |
| PA035C | 1700/1800/2050/1550/2250/2350/1550/2450/2600 | 27 | 31 | 295 | 600 | 51 | Khofi | 2820 | 2265 |
| PA055c | 2450 | 40 | 51 | 470 | 850 | 45 | Khofi | 4360 | 2850 |
| Chithunzi cha PS025L | 800/1100/1250/1550 | 18 | 26 | 202 | 570 | 65 | Buluu | 2150 | 1750 |
| Chithunzi cha PS013Gloden | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 280 | 64 | Gloden | 750 | 650 |
| Chithunzi cha PS015RD | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | Gloden | 1080 | 1050 |
| Chithunzi cha PE008B | 1000 1250 | 6 | 7 | 48 | 135 | 64 | Wakuda | 500 | 400 |
| Chithunzi cha PE011C | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10 | 102 | 140 | 27 | Khofi | 750 | 680 |
| Chithunzi cha PE011B | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10 | 102 | 140 | 27 | Wakuda | 700 | 600 |
| Mtengo wa PE013C | 1000 1250 | 9.5 | 11.5 | 102 | 235 | 57 | Khofi | 1170 | 1050 |
| Mtengo wa PE015C | 1000 1250 | 11 | 14 | 135 | 290 | 53 | Khofi | 1080 | 1050 |
| Mtengo wa PE025C | 1000/1250/1500/1750/2000/2100/24500/2600 | 18 | 20 | 202 | 310 | 35 | Khofi | 1650 | 1450 |
| Mtengo wa PE040C | 1000 | 28 | 40 | 377 | 650 | 42 | Khofi | / | / |
| Chithunzi cha PE050B | 2450 | 40 | 51 | 470 | 850 | 45 | Wakuda | 4360 | 2850 |
Nsalu zotentha kwambiri za Jiangsu Aokai za PTFE zimayendetsa bwino ntchito ndi chitetezo: kumawonjezera kulongedza, kukonza chakudya, kukana dzimbiri, kuonetsetsa chitetezo chamagetsi, yeretsani kusindikiza nsalu, kuteteza zida, kugwiritsa ntchito mankhwala osabala, komanso kuthandizira magalimoto/ndege.
Makina odulira thumba
Nyama yowuma yowuma
Kuchiritsa kwa mphira
Makina opangira nsalu
Chithovu cha latex chimalimba ndikuyika
Kuyika kwa thermoplastic kwa pulasitiki pansi
Jiangsu Aokai, wotsogola wopanga zomatira m'nyumba za PTFE ndi zomatira za fluorosilicone, ndi gulu lamakono laukadaulo lomwe lili ndi gulu la akatswiri a R&D, zida zapamwamba, ndi zida zolondola, zopambana mu R&D, kupanga, ndi malonda apamwamba kwambiri.
• Kukula kwa Tsamba : 20,000 m²
• Zophatikiza Zapamwamba za Molecular : 100+
• Kupanga Tsiku ndi Tsiku: 5,000 m²
Zopangira zopangira zopangira
Msonkhano wa impregnation
Makina opaka utoto wagalasi
Bedi lodulira lokhazikika lokhazikika
Makina obwezeretsa
Anamaliza mankhwala msonkhano
24/7 Thandizo laukadaulo
Mwamakonda Mayankho
Kutumiza Mwachangu & Logistics
FDA & EU Food Contact Compliance
ROHS & REACH Miyezo Yachilengedwe
ISO 9001: 2015 Quality Management
Zitsimikizo za Anti-Static & Zolimbana ndi Moto
Odalirika ndi opanga padziko lonse lapansi monga Coca-Cola & Nestlé m'maiko 30+.
Mlandu: 20% kuchepetsa mtengo kwa mzere waku Germany wamagalimoto okhala ndi zaka 3 zopanda zolakwika.
Lembani fomuyi tsopano kuti mupeze mayankho aukadaulo a PTFE aulere pamakampani opanga nsalu zotentha kwambiri!