| Nusiwo li: | |
|---|---|
Teflon avɔ si me dzoxɔxɔ le ŋutɔ si Jiangsu Aokai to vɛ tsitotsito. wotsɔa PTFE ka siwo wɔa dɔ nyuie la lãnɛ. Eƒoa adegbe le nɔnɔme tɔxɛwo abe dzoxɔxɔ gã ƒe tsitretsitsi ɖedzesi, xɔxlɔ̃ ƒe tsitretsitsi, nusiwo meléna ɖe nu ŋu o, kple ʋuʋudedi ƒe xexlẽdzesi si bɔbɔ ene ŋu, si wɔe be wònye nusi hiã vevie si wɔa dɔ nyuie le dɔwɔƒewo.
Teflon si me ami mele o Avɔ si me dzoxɔxɔ le ŋutɔ
Teflon avɔ si me dzoxɔxɔ le si ƒe akpa eve le
Teflon avɔ si ƒe dzoxɔxɔ nu sẽ wu si le kpekpem wu
Textured Teflon avɔ si ƒe dzoxɔxɔ deŋgɔ
Teflon avɔ si me dzoxɔxɔ le si te ŋu dona
Teflon avɔ si me dzoxɔxɔ le si me gbɔgbɔ le
√ Ultra-Kkeke Temp Range: -70 ° C va ɖo +380 ° C li ke dɔwɔwɔ.
√ Corrosion-Resistant: Enɔa te ɖe atikewo, acidwo, alkaliwo nu.
√ Non-Stick: Anyigba si le gbadzaa, si ŋu kɔklɔ bɔbɔe.
√ Enɔa anyi didina: 100,000+ folds, 3+ ƒe agbenɔƒe.
√ Ŋusẽ Kɔkɔ: Tensile & aɖatsi tsitretsitsi nyuie ŋutɔ.
√ Safe & Eco: FDA-ɖaseɖiɖi, eɖo xexeame katã ƒe dzidzenuwo gbɔ.
| Adzɔnuwo ƒe Ŋkɔ | Nusi wowɔ ƒe kekeme mm |
Eƒe titrime (0.01mm) . | Gram ƒe kpekpeme(g/million) . | PTFE ƒe emenyawo % . | Amadede | Tensile ŋusẽ(N/5CM) . | |||
| Kib | Nusi wowɔ vɔ | Kib | Nusi wowɔ vɔ | Warp mɔfiame | Latitude ƒe mɔfiame | ||||
| PS050C ƒe agbalẽ | 2400/2300/2100 ƒe agbalẽa me | 41 | 50 | 481 | 1020 | 53 | Kɔfi | 4116 | 3100 |
| PE050B ƒe agbalẽ | 2450 | 40 | 51 | 470 | 850 | 45 | Yibᴐ | 4360 | 2850 |
| PS065W ƒe agbalẽ | Kekeme nye < 3400 | 45 | 62 | 551 | 1200 | 54 | Ɣi | 4450 | 2950 |
| PA065C ƒe agbalẽ | 1200/1300/1400/1500/1600/1700/ 1999 ƒe ɣleti gbãtɔ me. | 55 | 65 | 639 | 950 | 33 | Kɔfi | 4545 | 4100 |
| 1800/2000/2100/2200/2300/2400/ | |||||||||
| 2500/2600/2800/3000/3100/3200 ƒe nyatakakadzraɖoƒea | |||||||||
| PS070C ƒe agbalẽ | 1200/1300/1400/1500/1600/1700/ 1999 ƒe ɣleti gbãtɔ me. | 55 | 70 | 639 | 1400 | 54 | Kɔfi | 5050 | 4580 |
| 1800/2000/2100/2200/2300/2400/ | |||||||||
| 2500/2600/2800/3000/3100/3200 ƒe nyatakakadzraɖoƒea | |||||||||
| PS080W ƒe ɣeyiɣia | 2600 | 65 | 83 | 720 | 1650 | 56 | Ɣi | 4225 | 3622 |
| PSA080W ƒe agbalẽ | 2600 | 65 | 75 | 720 | 1450 | 50 | Ɣi | 4225 | 3622 |
| PA100C ƒe | 2450/3100/3250 ƒe nyatakakadzraɖoƒea | 85 | 100 | 906 | 1180 | 23 | Ɣi | / | / |
| PA110W ƒe ŋkɔ | 2450/3100/3250 ƒe nyatakakadzraɖoƒea | 85 | 100 | 927 | 1300 | 29 | Ɣi | 4225 | 3622 |
| PS110W ƒe dɔwɔwɔ | 2450/3100/3250 ƒe nyatakakadzraɖoƒea | 85 | 110 | 930 | 1800 | 48 | Ɣi | 5520 | 4420 |
| PE120C ƒe ƒuƒoƒo | / | 90 | 120 | 970 | 1530 | 37 | Ɣi | 4225 | 3622 |
| PA100C ƒe | 2450/3100/3250 ƒe nyatakakadzraɖoƒea | 85 | 100 | 906 | 1180 | 23 | Ɣi | / | / |
| PA035C ƒe agbalẽ | 1700/1800/2050/1550/2250/2350/1550/2450/2600 ƒe ɣeyiɣia me | 27 | 31 | 295 | 600 | 51 | Kɔfi | 2820 | 2265 |
| PA055c | 2450 | 40 | 51 | 470 | 850 | 45 | Kɔfi | 4360 | 2850 |
| PS025L ƒe agbalẽ | 800/1100/1250 /1550 ƒe ɣeyiɣia me | 18 | 26 | 202 | 570 | 65 | Bluᴐ | 2150 | 1750 |
| PS013Gloden ƒe ƒuƒoƒo | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 280 | 64 | Gloden ƒe ŋkɔ | 750 | 650 |
| PS015rad ƒe agbalẽ | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | Gloden ƒe ŋkɔ | 1080 | 1050 |
| PE008B ƒe agbalẽ | 1000 1250 | 6 | 7 | 48 | 135 | 64 | Yibᴐ | 500 | 400 |
| PE011C ƒe ɣeyiɣia | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10 | 102 | 140 | 27 | Kɔfi | 750 | 680 |
| PE011B ƒe agbalẽa | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10 | 102 | 140 | 27 | Yibᴐ | 700 | 600 |
| PE013C ƒe ɣeyiɣia | 1000 1250 | 9.5 | 11.5 | 102 | 235 | 57 | Kɔfi | 1170 | 1050 |
| PE015C ƒe ɣeyiɣia | 1000 1250 | 11 | 14 | 135 | 290 | 53 | Kɔfi | 1080 | 1050 |
| PE025C ƒe agbalẽ | 1000/1250 /1500/1750/2000/2100/24500/2600 | 18 | 20 | 202 | 310 | 35 | Kɔfi | 1650 | 1450 |
| PE040C ƒe agbalẽ | 1000 | 28 | 40 | 377 | 650 | 42 | Kɔfi | / | / |
| PE050B ƒe agbalẽ | 2450 | 40 | 51 | 470 | 850 | 45 | Yibᴐ | 4360 | 2850 |
Jiangsu Aokai ƒe PTFE avɔ siwo ƒe dzoxɔxɔ deŋgɔ ʋãa dɔwɔwɔ nyuie kple dedienɔnɔ: wodoa nubablɛwo ɖe ŋgɔ, wowɔa nuɖuɖuwo ŋudɔ nyuie wu, wotsia tre ɖe atikewo ƒe xɔxlɔ̃ ŋu, wokpɔa egbɔ be elektrikŋusẽ le dedie, woɖɔa avɔwo ƒe agbalẽtata ɖo, kpɔa dɔwɔnuwo ta, wowɔa atikewɔwɔ me zazã si me dɔlékui mele o, eye wodoa alɔ ʋu/yameʋu ƒe dɔwɔwɔwo.
Akplo lãɖeɖe mɔ̃
Lã ƒuƒu jerky
Goma tsɔtsɔ ƒu gbe ƒe dɔyɔyɔ
Avɔlɔ̃mɔ̃
Latex-fu la sesẽna eye wòtsina
Thermoplastic ɖoɖo na plastic anyigba
Jiangsu Aokai, si nye aƒeme PTFE kple fluorosilicone adhesive nuwɔna xɔŋkɔ aɖe, nye egbegbe mɔ̃ɖaŋu ƒuƒoƒo si si pro R&D ƒuƒoƒo, dɔwɔnu deŋgɔwo, kple dɔwɔnu siwo sɔ pɛpɛpɛ, si bi ɖe R&D, ewɔwɔ, kple nudzadzra me kple nyonyome deŋgɔ.
• Teƒea ƒe lolome : 20,000 m²
• Molekyulã Kɔkɔe ƒe Nuwo : 100+
• Gbesiagbe Nuwɔwɔ: 5,000 m²
Nu xoxowo ƒe dɔwɔƒe
Fufɔfɔ ƒe dɔwɔƒe
Mɔ̃ si wotsɔ blaa glass fiber
Horizontal bliboe automatic lãɖeɖe aba
Mɔ̃ si wotsɔ trɔa asi le nu ŋu
Nusiwo wowɔ vɔ ƒe dɔwɔƒe
24/7 Mɔ̃ɖaŋununya ƒe Kpekpeɖeŋunana
Egbɔkpɔnu Siwo Wotrɔ Asi Le Ŋu
Fast Delivery & Dɔwɔɖoɖowo
FDA & EU Nuɖuɖu ƒe Kadododzikpɔƒe ƒe Sedziwɔwɔ
ROHS & REACH Nutome ƒe Dzidzenuwo
ISO 9001:2015 Dɔwɔnawo ƒe Nyonyome Dzikpɔkpɔ
Anti-Static & Dzo-Tsitretsitsi Ðaseɖigbalẽwo
Xexeame katã ƒe adzɔnuwo abe Coca-Cola & Nestlé ene ka ɖe edzi le dukɔ 30+ me.
Nya: 20% gazazã dzi ɖeɖe kpɔtɔ na Germany ʋu ƒe nutsyɔnu ka kple ƒe 3 ƒe dɔwɔwɔ vodadamanɔmee.
Kpe agbalẽvia ɖo fifia be nàxɔ dɔnyala PTFE ƒe dzoxɔxɔ gã avɔ dɔwɔƒe ƒe kuxiwo gbɔ kpɔnu femaxee!