| Nea ɛwɔ hɔ: | |
|---|---|
Teflon ntama a ɛyɛ hyew kɛse a Jiangsu Aokai de ahwɛyiye yɛɛ no. wɔde PTFE nhama a ɛyɛ adwuma yiye na ɛnam. Ɛhoahoa ne ho sɛ ɛwɔ nneɛma soronko te sɛ ɔhyew a ɛkɔ soro a ɛda nsow, ɛko tia nsɛe, ɛnyɛ nea ɛyɛ nnam, ne friction a ɛba fam, na ɛma ɛyɛ ade a ɛho nhia a ɛyɛ adwuma yiye wɔ mfiridwuma mu.
Teflon a ngo ntumi nkɔ mu Ntama a ɛyɛ hyew kɛse
Teflon ntama a ɛyɛ hyew a ɛwɔ afã abien
Teflon ntama a ɛyɛ den kɛse a ɛyɛ hyew kɛse
Textured Teflon ntama a ɛyɛ hyew kɛse
Teflon ntama a ɛyɛ hyew a ɛko tia nhyɛ
Teflon ntama a ɛyɛ hyew a ɛtumi home
√ Ultra-Wide Temp Range: -70°C kosi +380°C adwumayɛ a ɛyɛ den.
√ Corrosion-Resistant: Ɛgyina nnuru, acid, alkali ano.
√ Non-Stick: Ɛyɛ torotoro, ɛnyɛ den sɛ wobɛtew so.
√ Durable: 100,000 + mpopaho, 3+ afe nkwa nna.
√ Ahoɔden a ɛkorɔn: Ɛyɛ papa a ɛko tia tensile & tear.
√ Safe & Eco: FDA-certified, du wiase nyinaa gyinapɛn ahorow ho.
| Aguade no Edin | Aguade no trɛw mm |
Ne kɛse (0.01mm) . | Gram mu duru(g/m) . | PTFE mu nsɛm % . | Ahosuo | Tensile ahoɔden(N/5CM) . | |||
| Kib | Ade a wɔawie | Kib | Ade a wɔawie | Warp akwankyerɛ | Latitude kwankyerɛ | ||||
| PS050C na ɛwɔ hɔ | 2400/2300/2100 na wɔde too gua | 41 | 50 | 481 | 1020 | 53 | Kɔfe | 4116 | 3100 |
| PE050B na ɛwɔ hɔ | 2450 | 40 | 51 | 470 | 850 | 45 | Tuntum | 4360 | 2850 |
| PS065W na ɛwɔ hɔ | Ne tɛtrɛtɛ yɛ 3400 | 45 | 62 | 551 | 1200 | 54 | Fitaa | 4450 | 2950 |
| PA065C na ɛwɔ hɔ | 1200/1300/1400/1500/1600/1700/ 1999. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so. | 55 | 65 | 639 | 950 | 33 | Kɔfe | 4545 | 4100 |
| 1800/2000/2100/2200/2300/2400/ | |||||||||
| 2500/2600/2800/3000/3100/3200 na wɔde too gua | |||||||||
| PS070C na ɛwɔ hɔ | 1200/1300/1400/1500/1600/1700/ 1999. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so. | 55 | 70 | 639 | 1400 | 54 | Kɔfe | 5050 | 4580 |
| 1800/2000/2100/2200/2300/2400/ | |||||||||
| 2500/2600/2800/3000/3100/3200 na wɔde too gua | |||||||||
| PS080W na ɛwɔ hɔ | 2600 | 65 | 83 | 720 | 1650 | 56 | Fitaa | 4225 | 3622 |
| PSA080W na ɛwɔ hɔ | 2600 | 65 | 75 | 720 | 1450 | 50 | Fitaa | 4225 | 3622 |
| PA100C na ɛwɔ hɔ | 2450/3100/3250 na ɛwɔ hɔ | 85 | 100 | 906 | 1180 | 23 | Fitaa | / | / |
| PA110W na ɛwɔ hɔ | 2450/3100/3250 na ɛwɔ hɔ | 85 | 100 | 927 | 1300 | 29 | Fitaa | 4225 | 3622 |
| PS110W na ɛwɔ hɔ | 2450/3100/3250 na ɛwɔ hɔ | 85 | 110 | 930 | 1800 | 48 | Fitaa | 5520 | 4420 |
| PE120C na ɛwɔ hɔ | / | 90 | 120 | 970 | 1530 | 37 | Fitaa | 4225 | 3622 |
| PA100C na ɛwɔ hɔ | 2450/3100/3250 na ɛwɔ hɔ | 85 | 100 | 906 | 1180 | 23 | Fitaa | / | / |
| PA035C na ɛwɔ hɔ | 1700/1800/2050/1550/2250/2350/1550/2450/2600 | 27 | 31 | 295 | 600 | 51 | Kɔfe | 2820 | 2265 |
| PA055c na ɛwɔ hɔ | 2450 | 40 | 51 | 470 | 850 | 45 | Kɔfe | 4360 | 2850 |
| PS025L na ɛwɔ hɔ | 800/1100/1250 /1550 na ɛwɔ hɔ | 18 | 26 | 202 | 570 | 65 | Bunu | 2150 | 1750 |
| PS013Gloden a ɛwɔ hɔ | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 280 | 64 | Gloden na ɔkyerɛwee | 750 | 650 |
| PS015rad na ɛwɔ hɔ | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | Gloden na ɔkyerɛwee | 1080 | 1050 |
| PE008B na ɛwɔ hɔ | 1000 1250 | 6 | 7 | 48 | 135 | 64 | Tuntum | 500 | 400 |
| PE011C na ɛwɔ hɔ | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10 | 102 | 140 | 27 | Kɔfe | 750 | 680 |
| PE011B na ɛwɔ hɔ | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10 | 102 | 140 | 27 | Tuntum | 700 | 600 |
| PE013C na ɛwɔ hɔ | 1000 1250 | 9.5 | 11.5 | 102 | 235 | 57 | Kɔfe | 1170 | 1050 |
| PE015C na ɛwɔ hɔ | 1000 1250 | 11 | 14 | 135 | 290 | 53 | Kɔfe | 1080 | 1050 |
| PE025C na ɛwɔ hɔ | 1000/1250 /1500/1750/2000/2100/24500/2600 | 18 | 20 | 202 | 310 | 35 | Kɔfe | 1650 | 1450 |
| PE040C na ɛwɔ hɔ | 1000 | 28 | 40 | 377 | 650 | 42 | Kɔfe | / | / |
| PE050B na ɛwɔ hɔ | 2450 | 40 | 51 | 470 | 850 | 45 | Tuntum | 4360 | 2850 |
Jiangsu Aokai PTFE ntama a ɛyɛ hyew kɛse no ma ɛyɛ adwuma yiye na ahobammɔ: ɛma nneɛma a wɔde kyekyere nneɛma yɛ yiye, ɛma aduan a wɔyɛ no tu mpɔn, ɛko tia nnuru a ɛbɛsɛe, ɛhwɛ ma anyinam ahoɔden ahobammɔ, siesie ntama tintim, ɛbɔ nnwinnade ho ban, ɛma wotumi de nnuru di dwuma a ɛnyɛ ɔyare mmoawa, na ɛboa kar/wimhyɛn dwumadie.
Afiri a wɔde twa bag
Nam a ayow jerky
Rɔba a wɔde gu mu a wɔde sa yare
Afiri a wɔde yɛ ntama
Latex foam no yɛ den na ɛyɛ den
Thermoplastic nhyehyɛe a wɔde plastic ayɛ fam
Jiangsu Aokai, a ɔyɛ ɔman no mu adwumayɛfo a wɔyɛ PTFE ne fluorosilicone adhesive nneɛma a edi kan no yɛ nnɛyi mfiridwuma kuw a wɔwɔ pro R&D kuw, nnwinnade a ɛkɔ anim, ne nnwinnade a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ, a wɔsen biara wɔ R&D, nneɛma a wɔyɛ, ne adetɔn a ɛkorɔn mu.
• Beae a Wɔkata So : 20,000 m²
• Nneɛma a Ɛyɛ Molekyule a Ɛkorɔn : 100+
• Daa Da biara a Wɔyɛ: 5,000 m²
Raw material adwumayɛbea
Impregnation adwumayɛbea
Afiri a wɔde kata glass fiber so
Horizontal koraa automatic twa mpa
Afiri a wɔde twitwiw nneɛma mu
Adwumayɛbea a wɔyɛ nneɛma a wɔawie
24/7 Mfiridwuma ho Mmoa
Ano aduru a Wɔayɛ no sɛnea wɔpɛ
Fast Delivery & Nneɛma a Wɔde Kɔma Nneɛma
FDA & EU Aduan Nkitahodi Ho Mmara sodi
ROHS & REACH Nneɛma a Atwa Yɛn Ho Ahyia Ho Gyinapɛn
ISO 9001:2015 Nneɛma pa ho nhyehyɛe
Anti-Static & Ogya-Resistant Adansedi nkrataa
Wiase nyinaa brands te sɛ Coca-Cola & Nestlé wɔ aman 30+ so gye di.
Asɛm: 20% ka so tew ma German kar coating line a mfe 3 mfomso-free adwumayɛ.
Hyɛ kratasin no mprempren na woanya adwumayɛfo PTFE ntama adwumayɛbea ano aduru a ɛyɛ hyew kwa!