| Magun-od: | |
|---|---|
Ti Teflon a nangato ti temperaturana a tela a metikuloso a pinarang-ay ni Jiangsu Aokai. ket naabel manipud kadagiti nangato ti panagaramidna a lanot ti PTFE. Daytoy ket mangipagpannakkel kadagiti naisangayan a tagikua a kas ti naisangsangayan a nangato a temperatura a panagandur, panagandur iti pannakarunaw, saan a panagpigket, ken ti nababa a koepisiente ti panagkugtar, a mangaramid daytoy a maysa a nasken a nangato a panagaramid a material iti sektor ti industria.
Naandur iti lana a Teflon Lupot a nangato ti temperaturana
Doble-layer a Teflon a nangato ti temperaturana a lupot
Extra-thick a Teflon a nangato ti temperaturana a lupot
Textured Teflon nga nangato ti temperaturana a tela
Naandur iti pannakaisuot a Teflon a lupot a nangato ti temperaturana
Malang-ab a Teflon a nangato ti temperaturana a tela
√ Ultra-Wide Temp Range: -70°C agingga iti +380°C a natalinaay nga operasion.
√ Corrosion-Resistant: Naandur kadagiti kemikal, asido, alkali.
√ Non-Stick: Nalannas, nalaka a madalusan ti rabaw.
√ Naandur: 100,000+ a pilpil, 3+ a tawen a panagbiag.
√ Nangato a Pigsa: Nagsayaat a tensile & tear resistance.
√ Safe & Eco: FDA-certified, makasangpet kadagiti sangalubongan a pagalagadan.
| Nagan ti Produkto | Kalawa ti produkto mm |
Kapuskol (0.01mm) . | Timbang ti gramo(g/m2) . | Linaon ti PTFE % . | Maris | Tensile nga pigsa(N/5CM) . | |||
| Kib | Nalpas a produkto | Kib | Nalpas a produkto | Warp nga direksion | Direksion ti latitud | ||||
| PS050C nga | 2400/2300/2100 nga aramid | 41 | 50 | 481 | 1020 | 53 | Kape | 4116 | 3100 |
| PE050B nga | 2450 | 40 | 51 | 470 | 850 | 45 | Nangisit | 4360 | 2850 |
| PS065W nga | Kalawa ti 3400 | 45 | 62 | 551 | 1200 | 54 | Puraw | 4450 | 2950 |
| PA065C nga | 1200/1300/1400/1500/1600/1700/ | 55 | 65 | 639 | 950 | 33 | Kape | 4545 | 4100 |
| 1800/2000/2100/2200/2300/2400/ | |||||||||
| 2500/2600/2800/3000/3100/3200 | |||||||||
| PS070C nga | 1200/1300/1400/1500/1600/1700/ | 55 | 70 | 639 | 1400 | 54 | Kape | 5050 | 4580 |
| 1800/2000/2100/2200/2300/2400/ | |||||||||
| 2500/2600/2800/3000/3100/3200 | |||||||||
| PS080W nga | 2600 | 65 | 83 | 720 | 1650 | 56 | Puraw | 4225 | 3622 |
| PSA080W nga | 2600 | 65 | 75 | 720 | 1450 | 50 | Puraw | 4225 | 3622 |
| PA100C nga | 2450/3100/3250 nga aramid | 85 | 100 | 906 | 1180 | 23 | Puraw | / | / |
| PA110W nga | 2450/3100/3250 nga aramid | 85 | 100 | 927 | 1300 | 29 | Puraw | 4225 | 3622 |
| PS110W nga | 2450/3100/3250 nga aramid | 85 | 110 | 930 | 1800 | 48 | Puraw | 5520 | 4420 |
| PE120C nga | / | 90 | 120 | 970 | 1530 | 37 | Puraw | 4225 | 3622 |
| PA100C nga | 2450/3100/3250 nga aramid | 85 | 100 | 906 | 1180 | 23 | Puraw | / | / |
| PA035C nga | 1700/1800/2050/1550/2250/2350/1550/2450/2600 | 27 | 31 | 295 | 600 | 51 | Kape | 2820 | 2265 |
| PA055c nga | 2450 | 40 | 51 | 470 | 850 | 45 | Kape | 4360 | 2850 |
| PS025L nga | 800/1100/1250 /1550 nga aramid | 18 | 26 | 202 | 570 | 65 | Asul | 2150 | 1750 |
| PS013Gloden nga | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 280 | 64 | Gloden | 750 | 650 |
| PS015rad nga | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | Gloden | 1080 | 1050 |
| PE008B nga | 1000 1250 | 6 | 7 | 48 | 135 | 64 | Nangisit | 500 | 400 |
| PE011C nga | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10 | 102 | 140 | 27 | Kape | 750 | 680 |
| PE011B nga | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10 | 102 | 140 | 27 | Nangisit | 700 | 600 |
| PE013C nga | 1000 1250 | 9.5 | 11.5 | 102 | 235 | 57 | Kape | 1170 | 1050 |
| PE015C nga | 1000 1250 | 11 | 14 | 135 | 290 | 53 | Kape | 1080 | 1050 |
| PE025C nga | 1000/1250 /1500/1750/2000/2100/24500/2600 | 18 | 20 | 202 | 310 | 35 | Kape | 1650 | 1450 |
| PE040C nga | 1000 | 28 | 40 | 377 | 650 | 42 | Kape | / | / |
| PE050B nga | 2450 | 40 | 51 | 470 | 850 | 45 | Nangisit | 4360 | 2850 |
Dagiti PTFE high-temp a tela ti Jiangsu Aokai ti mangtignay iti kinaepisiente ken kinatalged: pasayaaten ti panagempake, pasayaaten ti panagproseso iti taraon, sarangten ti kemikal a pannakarunaw, siguraduen ti kinatalged ti koriente, papintasen ti panagimprenta iti tela, salakniban dagiti alikamen, pagbalinen ti sterile a medikal a panagusar, ken suportaran dagiti aplikasion ti automotibo/aviation.
Makina a pagputed ti bag
Napagango a karne a jerky
Panagpaimbag ti casting ti goma
Makina nga tela
Agtibker ken agset ti latex foam
Termoplastic setting ti plastik a suelo
Ti Jiangsu Aokai, maysa a kangrunaan a domestiko a managpataud kadagiti produkto ti PTFE ken fluorosilicone adhesive, ket maysa a moderno a grupo ti teknolohia nga addaan iti pro R&D team, narang-ay nga alikamen, ken eksakto nga instrumento, a nalaing iti R&D, produksion, ken panaglako nga addaan iti nangatngato a kalidad.
• Sakup ti Lugar : 20,000 m²
• Dagiti Nangato-Molekular a Komposito : 100+
• Inaldaw a Produksion: 5,000 m²
Taller ti raw material
Taller ti panagimpregnasion
Makina a mangkalupkop iti lanot ti sarming
Paisaad a naan-anay nga automatiko a pagputed a kama
Makina nga ag-rewinding
Nalpas a talyer ti produkto
24/7 Teknikal a Suporta
Dagiti Napasadaan a Solusion
Napartak nga Delivery & Logistics
FDA & EU Panagtungpal iti Kontak ti Taraon
ROHS & REACH Dagiti Pagalagadan ti Aglawlaw
ISO 9001:2015 Panagmanehar ti Kalidad
Anti-Static & Naandur iti Uram a Sertipikasion
Mapagtalkan dagiti sangalubongan a brand a kas iti Coca-Cola & Nestlé iti ballasiw ti 30+ a pagilian.
Kaso: 20% a pannakakissay ti gastos para iti Aleman nga automotive coating line nga addaan iti 3-tawen a fault-free operation.
Punnuen ti porma ita tapno makagun-od kadagiti propesional a solusion ti industria ti tela a nangato ti temperaturana a PTFE a libre!